Año | Campeón |
Desafiante (campeón de primera) |
Resultado | Nuevo Campeón | |
2005 | Carlos E. Quarracino | Carlos E. Quarracino | |||
2006 | Carlos E. Quarracino | Tomás E. Gibson | 3-3 | Carlos E. Quarracino | |
2007 | Carlos E. Quarracino | Tomás E. Gibson | 2,5-3,5 | Tomás E. Gibson | Ver partidas |
2008 | Tomás E. Gibson | FM Sebastián Granara Barreto | 2-4 | FM Sebastián Granara Barreto | Ver partidas |
2009 | FM Sebastián Granara Barreto | Carlos E. Quarracino | no presentación | Carlos E. Quarracino | |
2010 | Carlos E. Quarracino | Tomás E. Gibson | 3-3 | Carlos E. Quarracino | Ver partidas |
2011 | Carlos E. Quarracino | FM Fernando P. Pedró | 3-3 | Carlos E. Quarracino | Ver partidas |
2012 | Carlos E. Quarracino | Felipe A. Bonsignore | 3-2 | Carlos E. Quarracino | Ver partidas |
2013 | Carlos E. Quarracino | Ángel S. Aberbach | 3,5-0,5 | Carlos E. Quarracino | Ver partidas |
2014 | Carlos E. Quarracino | Diego N. Pascual | 2,5-3,5 | Diego N. Pascual | Ver partidas |
2015 | Diego N. Pascual | Jorge Augusto Leal | no presentación | Jorge Augusto Leal | |
2016 | Jorge Augusto Leal | Gabriel Mazziotti Irigoyen | 0-2 | Gabriel Mazziotti Irigoyen | ver partidas |
2017 | Gabriel Mazziotti Irigoyen | Luis Sanz | 3-1 | Gabriel Mazziotti Irigoyen | ver partidas |
2018 | FM Gabriel Mazziotti Irigoyen | Gustavo E. Montoro | 3-1 | FM Gabriel Mazziotti Irigoyen | ver partidas |
2019 | FM Gabriel Mazziotti Irigoyen |
Luis Sanz
|
3,5-1,5 | FM Gabriel Mazziotti Irigoyen | ver partidas |
2022
|
Carlos E. Quarracino |
Carlos E. Quarracino |