Jugador Ranking Partidas computadas
1 Panno Oscar 2516 7
2 Dolezal Cristian 2405 13
3 Perez Maximiliano 2285 7
4 Mazziotti Irigoyen Gabriel 2225 14
5 Daneri Martin 2217 7
6 Malbran Guillermo 2215 6
7 Carlo Daniel 2198 7
8 Juarez Carlos Eleodoro 2184 7
9 Mendez Pablo 2178 11
10 Leal Jorge 2162 111
11 Godoy Roberto 2144 7
12 Romanelli Gabriel 2130 43
13 Gabancho Rodrigo 2129 143
14 Capaccioli Jorge 2125 113
15 Gibson Tomas 2122 251
16 Campos Jose 2120 113
17 Pascual Diego 2114 161
18 Basso Leonardo 2114 53
19 Cervetto Esteban 2113 5
20 Chiappe Jorge 2111 12
21 Miserendino Alfredo 2106 5
22 Sanz Pablo 2095 124
23 Bernal Gustavo 2087 45
24 Aberbach Angel 2082 334
25 Quarracino Santiago 2081 309
26 Campagnoni Diego 2080 6
27 Greco Robertino 2080 82
28 Paternoste Martin 2079 7
29 Glinz Adolfo Gustavo 2071 26
30 Rizzo Marina 2068 7
31 Fantini Daniela 2063 7
32 Postolski Javier 2056 100
33 Justo Virginia 2050 115
34 Sanchez Sebastian 2043 7
35 Quarracino Carlos 2041 539
36 Nieva Jose Luis 2035 11
37 Gimenez Dante 2026 7
38 Cavadini Ignacio 2023 6
39 Placenti Alberto 2012 241
40 Pradines Emmanuel 2009 24
41 Alejos Felipe 2008 79
42 Romano Oscar 1997 55
43 Montoro Gustavo E. 1996 98
44 Grimoldi Maximiliano 1995 5
45 Pedro Fernando 1991 228
46 Sanz Luis 1990 72
47 Ramis Jorge 1989 5
48 Jordan Oscar 1985 72
49 Campos Matias 1975 43
50 Campos Joaquin 1974 43
51 Lopez Nocera Venezia 1966 24
52 Arguiñariz Enrique 1964 34
53 Francisco Emilio 1961 18
54 Gandolfo Alberto 1961 20
55 Garcia Manuel 1956 6
56 Lopez Santandrea Javier 1947 303
57 Niedermayer Andres 1947 18
58 Panno Alan 1947 6
59 Suito Catherine 1943 73
60 Gazzo Huck Pablo 1934 147
61 Gonzalez Fabian 1929 13
62 Reinoso Andres 1920 21
63 Garcia La Rosa Lorena Estefania 1915 6
64 Calderon Luis 1913 35
65 Arcuschin Claudio 1912 75
66 Magnifico Manuel 1902 12
67 Airoli Hernan 1900 19
68 Faingerch Jorge 1900 6
69 Sanchez Gabriel 1885 43
70 Bilbao Alejandro 1884 24
71 Iacobacci Gabriel 1884 48
72 Konig Cesar 1881 50
73 Paris Javier 1880 40
74 Greco Pablo 1879 63
75 Bonsignore Felipe 1876 19
76 Pernas Agustin 1875 7
77 Sagre Alberto 1864 5
78 Rivero Raul 1863 6
79 Brignoccoli Pablo 1855 6
80 Opychaneyj German 1849 68
81 Di Salvo Juan Daniel 1847 7
82 Musitani Alfredo 1842 6
83 Santoro Osmar 1839 7
84 Barab Jorge 1832 30
85 Sotelo Noe 1826 5
86 Zagni Eduardo 1824 18
87 Atilio Fernando 1824 30
88 Lasschar Federico 1823 49
89 Gomez Ines 1820 284
90 Arenillas Nahuel 1819 4
91 Yanquilevich Martin 1818 6
92 Abrevaya Federico 1803 17
93 Moyano Alejandro 1797 28
94 Cordoba Hector 1795 39
95 Ferrero Luis 1795 18
96 Ricchio Mario 1795 106
97 Asulay Ivan 1792 13
98 Sinagra Ricardo 1792 7
99 Cordoves Lexy 1791 5
100 Lopez Carlos Roberto 1789 7
101 Bernuchi Orlando 1788 7
102 Fernandez Tome Patricio 1774 6
103 Madeo Federico 1773 7
104 Hayashi Daniel 1770 59
105 Ludovisi Cristian 1769 7
106 Vilardi Norberto 1768 6
107 Vilela Rodrigo 1767 6
108 Dell Oca Martin 1765 6
109 Caldarola Stephane 1764 12
110 Diaz Christian 1760 38
111 Kyselka Eduardo 1759 187
112 Esposito Jorge 1756 7
113 Petre Diego 1755 7
114 Rossi Ivan 1753 18
115 Berengeno Vierge Rodolfo 1752 6
116 Ramos Rodolfo 1749 7
117 Ferraro Oscar Anibal 1747 24
118 Medone Raul 1745 18
119 Gaska Pedro 1745 6
120 Felz Kruger Gabriel 1744 18
121 Garzon Sergio 1744 18
122 Bank Juana 1741 5
123 Bleuer Leonardo 1741 42
124 Moris Marcelo 1740 16
125 Zabrieszach Carlos 1737 6
126 Dagostino Damian 1736 6
127 Fernandez Leandro Daniel 1736 6
128 Cavadini Rodolfo 1734 6
129 Terradas Nicolas 1734 6
130 Camejo Emiliano 1733 7
131 Gomez Martin 1731 13
132 Rios Adriano 1731 11
133 Gomez Ruben Alfredo 1729 7
134 Faingerch Sebastian 1729 6
135 Piedra Fernando 1728 6
136 Sarmiento Fernando 1727 7
137 Ciulli Alfredo 1725 44
138 Acosta Pablo 1725 6
139 Martinez Jose 1724 5
140 Jolodovsky Hector 1717 7
141 Falcon Gabriel Damian 1716 6
142 Gulino Federico 1716 6
143 Szczepanik Marcelo 1714 32
144 Galani Alberto 1714 12
145 Guzman Ezequiel 1712 9
146 Lopez Juan Ramon 1711 12
147 Broquen Guillermo 1710 18
148 Naidich Ezequiel 1709 5
149 Campos Jorge 1707 6
150 Rogovsky Daniel 1705 6
151 Borrino Daniel 1701 6
152 Dietrich Joaquin 1698 6
153 Salamon Daniel 1696 6
154 Niegovich Luis 1696 226
155 Redonda Nestor 1695 12
156 Pradines Nicolas 1694 6
157 Dimiero Daniel 1692 6
158 Flores Raul 1692 13
159 Forni Nicolas 1690 6
160 Grosso Eduardo 1690 6
161 Andolina Roberto 1689 7
162 Belkin Sergio 1687 6
163 Araoz Claudio Alberto 1687 6
164 Coronel Pablo 1685 6
165 Silva Norberto 1683 11
166 Faginas Jose 1683 6
167 Torreiro Alfredo 1680 2
168 Leski Fernando 1679 42
169 Abate Tomas 1677 13
170 Avayu Marcelo 1677 120
171 Berneman Nicolas 1677 12
172 Leon Juan Carlos 1673 6
173 Chiappetta Eduardo Jorge 1672 6
174 Pravettoni Ezequiel 1671 43
175 Burna Hernan 1671 32
176 Vaccaro Nando 1671 7
177 Cañadas Juan Ignacio 1670 6
178 Pastore Pablo 1669 27
179 Avayu Sergio 1668 102
180 Federovsky Claudio 1667 6
181 Basco Matias 1667 6
182 Garcia Castro Alejandro 1667 5
183 Leeuw Pablo 1666 6
184 Garcia Lazaro Fernando 1661 17
185 Trefinger Santiago 1660 6
186 Covelli Luis Alberto 1656 6
187 Ramos Guillermo 1656 6
188 Schwindt Juan Pablo 1655 26
189 Krasner Juan 1655 71
190 D Ascanio Adolfo 1652 9
191 Korinsky Ariel 1649 6
192 Barbarosch Pablo 1646 48
193 Villafaðe Tomas 1641 6
194 Avalos Nicolas 1640 169
195 Velastegui Alejandro 1640 14
196 Greco Gerardo 1637 81
197 Pines Alejandro 1637 11
198 Janzen Kevin 1636 6
199 Delucchi Pablo 1633 6
200 Anderson Gustavo 1632 6
201 Fidanza Ariel 1630 6
202 Di Claudio Vicente 1624 23
203 Pucheta Maximiliano 1623 6
204 Rebollar Juan Pablo 1623 6
205 Orgeira Ignacio 1622 6
206 Forni Matias 1621 6
207 Dalmas Di Giovanni Nicolas 1619 89
208 Intebi Alberto 1619 6
209 Diaz Haddad Mauro 1611 34
210 Schere Sebastian 1602 89
211 Cohen Oscar 1600 6
212 Silva Castillo Gustavo 1583 59
213 Campos Cristian 1575 12
214 Brenner Ariel 1570 18
215 Viale Federico 1569 6
216 Mariani Agustin 1565 12
217 Berenstein Gustavo 1565 5
218 Torreiro Sebastian 1557 11
219 Pisapia Francisco 1554 24
220 Tripodi Agustin 1547 12
221 Leon Leonardo 1544 15
222 Garcia Achilli Fernando 1532 439
223 Campos Nicolas 1531 6
224 Scabbiolo Julian 1530 44
225 Garcia Gustavo 1525 53
226 Pahor Sebastian 1518 21
227 Ramirez Carlos Manuel 1517 105
228 Gonzalez Mariano 1496 6
229 Acuña Abel 1489 23
230 Edgar Roberto 1487 6
231 Giordano Javier 1484 5
232 Gonzalez Gustavo 1483 18
233 Chazarreta Iago 1482 5
234 Meluso Juan Ignacio 1474 6
235 Bonavia Guido 1470 85
236 Rivas Luis 1466 22
237 Bellini Lucas 1464 12
238 Letizia Jesuan 1455 5
239 Reina Alberto 1434 6
240 Labella Ricardo 1431 23
241 Gold Lucas 1431 9
242 Lauria Ramos Conrado 1400 6
243 Sorondo Rodolfo 1394 49
244 Szczepanik Camila 1384 15
245 Pinchuk Adrian 1367 72
246 Falabella Julian 1341 23
247 Gonzalez Ezequiel 1335 5
248 Roguin Nestor 1296 6
249 Valiente Barreto Diego 1295 5
250 Vergagni Martin 1292 6
251 Oderigo Eduardo 1285 5
252 Baikauskas Luis 1267 6
253 Gimenez Alessio 1254 5
254 Konig Pablo 1207 15
255 Corengia Maximo 1189 5
256 Cardoso Nicolas 1186 5
257 Ivanier Leonardo 1177 6
258 Gimenez Ruben 1177 3



Seguinos en Vinculo Social Media

Campeona Argentina Femenina sub 16- 2016