CLUB MARIANO MORENO
  Ranking interno ritmo standard al 31.12.2017 
  JUGADOR Ranking Partidas Computadas
1 MI Liascovich Lucas 2473 7
2 MI Dolezal Cristian 2415 15
3 Leon Juan Carlos 2271 15
4 MI Perez Maximiliano 2269 9
5 FM Mazziotti Irigoyen Gabriel 2263 32
6 MI Malbran Guillermo 2214 5
7 Marey Mauro 2206 13
8 Chiarot Cesar 2205 6
9 Quarracino Carlos 2191 87
10 FM Granara Barreto Sebastian 2187 22
11 Alarcon Careaga Gustavo 2173 7
12 Fiori Alberto Nicolas 2156 2
13 Gibson Tomas 2154 49
14 FM Campos Jose Felix 2143 11
15 Lopez Diego 2132 7
16 Cervetto Esteban 2128 14
17 Nogues Alejandro 2119 7
18 Quarracino Santiago 2112 51
19 Sanz Pablo 2111 18
20 Miserendino Alfredo 2103 6
21 Basso Leonardo 2097 14
22 Bernal Gustavo 2095 37
23 Romanelli Gabriel 2094 6
24 Bonsignore Felipe 2090 16
25 Sanz Luis 2089 130
26 Molina Pablo Sebastian 2089 9
27 Urchipia Carlos 2084 7
28 Paternoste Martin 2076 5
29 Llorens Silvio 2074 12
30 Churba Daniel 2069 4
31 Pascual Diego 2068 95
32 Leal Jorge 2064 114
33 Calens Diego 2063 6
34 Juarez Carlos Eleodoro 2059 7
35 Greco Robertino 2057 7
36 FM Pedro Fernando 2051 55
37 Gandolfo Alberto 2048 21
38 Farias Guillermo 2036 12
39 Rodriguez Colomba Marcelo 2028 13
40 Alejos Felipe 2020 62
41 WIM Justo Virginia 2010 53
42 Placenti Alberto 2003 9
43 Gabancho Rodrigo Luis 2000 12
44 Cavadini Ignacio 1999 12
45 Gazzo Huck Pablo 1996 93
46 Postolski Javier 1994 45
47 Salvatti Diego 1993 8
48 Radoszta Armando 1991 20
49 De Luca Christian 1987 7
50 Arguinariz Enrique 1987 24
51 Lopez Sant'Andrea Javier 1984 111
52 Sotelo Noe 1984 16
53 Montoro Gustavo E. 1981 100
54 Romano Oscar 1978 82
55 Strok Boris 1977 6
56 Rodriguez Julio 1973 7
57 Saldano Gonzalo 1969 5
58 Rodriguez Landa Marcelo 1963 40
59 Artana Rodrigo 1963 6
60 Santoro Osmar 1961 35
61 Leon Leonardo 1959 5
62 Sosa Luis 1956 7
63 Reinoso Andres 1950 20
64 Arcuschin Claudio 1948 54
65 Maucci Luis Marcelo 1947 14
66 Bernal Lucas 1944 2
67 Condino Gabriel 1942 34
68 Gonzalez Fabian 1938 7
69 Campos Matias 1932 33
70 Di Pasquale Luciano 1923 1
71 Iacobacci Gabriel 1914 6
72 Picollo Pablo 1910 48
73 Konig Cesar 1910 45
74 Paris Javier 1896 33
75 Yantorno Jorge 1888 6
76 Pernas Agustin 1887 7
77 Aberbach Angel 1883 72
78 Pradines Emmanuel 1880 86
79 Jordan Oscar Vicente 1877 70
80 Greco Pablo 1875 6
81 Lasschar Federico 1875 28
82 Capoccetti Esteban 1870 24
83 Panno Alan 1863 7
84 Ferrero Luis 1859 56
85 Garcia Fernando 1853 13
86 Suito Catherine 1851 63
87 Callegari Jorge 1848 71
88 Infran Marcelo 1847 17
89 Faingerch Sebastian 1841 4
90 Bilbao Alejandro 1839 13
91 Sanchez Gabriel 1836 40
92 Mirada Luciano 1835 7
93 Ricchio Mario 1825 113
94 Calderon Luis 1822 29
95 Opatril Guillermo 1819 6
96 Carmona Gustavo 1819 9
97 Opychaneyj German 1817 90
98 Brignoccoli Pablo 1815 15
99 Morales Marcos 1808 18
100 Cordoba Hector Fernando 1805 128
101 Gomez Ines 1801 12
102 Ludovisi Cristian 1799 6
103 Meluso Juan Ignacio 1797 6
104 Gullace Ezequiel 1794 20
105 Asulay Ivan 1793 3
106 Ferraro Oscar Anibal 1792 65
107 Saragossi Guido 1791 41
108 Ramirez Norberto Ruben 1785 13
109 Antonel Lucas 1784 25
110 Campos Nicolas 1783 22
111 Madeo Federico 1778 20
112 Alonso Sergio 1777 11
113 Szczepanik Marcelo 1774 16
114 Delaico Juan Cruz 1773 20
115 Bianchi Lucas 1771 7
116 Schwartzman Alejandro 1766 39
117 Krasner Juan 1764 52
118 Marey Matias 1763 11
119 Abrevaya Federico 1761 20
120 Barros Uriburu Nicolas 1760 9
121 Francia Victor 1757 33
122 Hayashi Daniel 1754 2
123 Ciulli Alfredo 1753 20
124 Galani Alberto 1753 15
125 Rios Adriano 1751 7
126 Barrios Juan Pablo 1747 15
127 Pines Jose 1747 7
128 Arabolaza Alejandro 1746 15
129 Gimenez Dante 1745 4
130 Lococo Guillermo 1745 13
131 Scaff Damian 1742 3
132 Albornoz Carlos 1736 7
133 Gomez Ruben 1736 11
134 Leguizamon Arnaldo 1733 6
135 Vidmar Rafael Lucio 1730 36
136 Avayu Marcelo 1726 21
137 Mariani Agustin 1726 99
138 Caamano Jorge 1725 14
139 Gold Lucas 1725 2
140 Urquiza Norberto 1724 2
141 Perez Sergio Leonardo 1722 2
142 Di Claudio Vicente 1722 11
143 Schere Sebastian 1721 42
144 Zagni Eduardo 1721 20
145 Lopez Cesar 1718 17
146 Lopez Leandro 1717 6
147 Pietrobelli Gerardo 1717 7
148 Belmes Martin 1714 4
149 Coronel Pablo 1713 34
150 Suarez Escobar Carlos 1713 7
151 Arce Sebastian 1713 8
152 Sarmiento Fernando 1712 7
153 Tierno De La Rosa Juan 1712 6
154 Lorenzo Lucas 1710 12
155 Ramirez Carlos Manuel 1707 160
156 Delucchi Pablo 1706 48
157 Versari Fernando 1706 26
158 Testa Leandro 1704 7
159 Greco Gerardo 1703 13
160 Rodriguez Facundo 1702 11
161 Felz Kruger Gabriel 1701 1
162 Barrozo Juan 1700 0
163 Hanauer Roberto 1700 0
164 Kiektik Sullivan Mario 1700 1
165 Loy Gabriel 1700 1
166 Diaz Haddad Mauro 1699 90
167 Coro Richard 1699 9
168 Zaretzky Julio 1697 7
169 Avayu Sergio 1695 23
170 Peyronnet Fernando 1695 7
171 Sosa Juan Augusto 1695 3
172 Codigone Maximiliano 1694 11
173 Dacunda Julio 1694 13
174 Schwindt Juan Pablo 1694 57
175 Carrasco Federico 1694 5
176 Burna Hernan 1693 37
177 Barsola Gustavo 1690 8
178 Huberman Alejandro 1689 7
179 Di Paola Ignacio 1688 1
180 Niegovich Luis 1688 50
181 Basco Matias 1687 6
182 Bertolotti Bruno 1687 7
183 Toranzo Sebastian 1687 7
184 Santi Marcelo 1686 40
185 Martinez Viademonte Diego 1685 20
186 Moyano Alejandro 1684 31
187 Broquen Guillermo 1684 82
188 Suarez Escobar Jose 1683 7
189 Vilela Rodrigo 1683 1
190 Torres Juan 1682 5
191 Moris Marcelo 1681 6
192 Bonavia Guido 1680 126
193 Galarza Luis 1679 9
194 Schittino Pedro 1679 5
195 Bruno Fedrerico Roberto 1677 6
196 Balboa Martin 1677 6
197 Jorge Agustin 1676 7
198 Gonzalez Diego 1675 6
199 Lopez Sant'andrea Javier 1673 6
200 Korchmar Adrian 1672 2
201 Alvarez Maximiliano 1671 5
202 Lopez Maximiliano 1665 7
203 Sanchez Alberto 1663 28
204 Ruiz Panelo Martin 1662 3
205 Formenti Daniel 1661 6
206 Doval Oscar 1659 7
207 Hinca Lucas 1656 4
208 Mones Ruiz Juan Carlos 1655 4
209 Luzuriaga Norberto 1655 6
210 Pravettoni Ezequiel 1654 62
211 Andolina Roberto 1653 8
212 Petre Diego 1651 39
213 Vergagni Martin 1650 12
214 Atilio Fernando 1650 19
215 Marufo Raul 1646 11
216 Amicone Ricardo Joaquin 1645 34
217 Paz Julian 1644 6
218 Silva Castillo Gustavo 1644 41
219 Borrino Daniel 1643 118
220 Abate Tomas 1642 13
221 Cañadas Juan Ignacio 1640 4
222 Amedei Hugo 1638 23
223 Kyselka Eduardo 1637 226
224 Villarreal Agustin 1637 5
225 Garcia Gustavo 1635 6
226 Antokolec David 1634 2
227 Centurion Demian 1632 9
228 Diaz Christian 1632 32
229 Sanz Manuel 1627 12
230 Cavallo Claudio 1622 5
231 Dietrich Joaquin 1617 9
232 Dalma Di Giovanni Nicolas 1614 14
233 Megias Santiago 1614 9
234 Martignano Adrian 1613 13
235 Avalos Nicolas 1612 96
236 Arguiñariz Rodrigo 1610 8
237 Suarez Escobar Maria 1607 6
238 Suarez Victor 1607 19
239 Manetto Stella Maris 1607 6
240 Tripodi Agustin 1604 8
241 Pastore Pablo 1601 14
242 Scabbiolo Julian 1601 83
243 Flores Raul 1599 37
244 Diaz Juan Gabriel 1594 13
245 Gullo Octavio 1592 35
246 Miguel Pablo 1592 7
247 Medone Raul 1591 46
248 Villafaðe Tomas 1588 26
249 Garcia Ulibarri Gonzalo 1587 35
250 Cavadini Rodolfo 1578 14
251 Cidre Valentino 1577 4
252 Gonzalez Roberto 1577 6
253 Peña Miguel 1576 7
254 Chazarreta Iago 1568 0
255 Sorondo Rodolfo 1566 1
256 Labella Ricardo 1559 23
257 Pradines Nicolas 1559 19
258 Vaccaro Nando 1551 17
259 Falabella Julian 1550 19
260 Pisapia Francisco 1550 44
261 Scarpino Agustin 1540 7
262 De La Cruz Martin 1537 16
263 Repetto Pedro 1528 5
264 Leski Fernando 1527 11
265 Mariani Nicolas 1525 4
266 Bleuer Leonardo 1523 8
267 Acuna Abel 1522 44
268 Troszynski Mariano 1522 9
269 Lopez Horacio 1519 46
270 Gonzalez Gustavo 1518 36
271 Cohen Oscar 1513 28
272 Pahor Sebastian 1512 53
273 Campos Cristian 1505 4
274 Frangione Francisco 1504 6
275 Reina Alberto 1501 2
276 De la Parra Martin 1500 0
277 Barbarosch Pablo 1495 2
278 Dell'oca Martin 1490 2
279 Barab Jorge 1488 1
280 Currarino Gabriel 1479 2
281 Repetto Enzo 1477 4
282 Roguin Nestor 1471 5
283 Lizarraga Santo 1461 2
284 Roca Bruno 1459 33
285 Colan Ariana 1456 3
286 Romano Florencia 1456 7
287 Ibañez Nestor 1443 23
288 Giraldo Nicolas 1438 5
289 Viegas Palermo Jose 1408 29
290 Yoanu Eduardo 1403 9
291 Yoanu Diego 1375 13
292 Rudenko Matias 1332 12
293 Lauria Ramos Conrado 1312 70
294 Casal Ray Laura 1291 5
295 Dosil Teresa 1280 3
296 Del Papa Lucas 1272 2
297 Cuenca Nicolas 1266 10
298 Jamilis Diego 1258 0
299 Pinchuk Adrian 1258 52
300 Cobos Martin 1231 4
301 Gimenez Alessio 1219 14
302 Cardoso Nicolas 1203 11
303 Corengia Maximo 1172 5
304 Martinez Veliz Jose Julian 1169 10
305 Gherghetta Christian 1123 5
306 Arone Tiziano 1100 0
307 Arone Valentino 1100 0
308 Avenburg Sabrina 1100 0
309 San Martin Francisco 1100 0
310 Fernandez Franco 1089 23
311 Carrasco Santiago 1082 5
312 Filadoro Tomas 1043 9
313 Rehmann Santiago 1012 5
314 Battias Nicolas 1007 5
315 Navarro David 1000 5
316 Bianco Lucas 1000 5
317 Raggio Nicolas 1000 4
318 Sufyan Ahmed 1000 0
319 Barrionuevo Santiago 1000 0
320 Sinkovec Jonathan 1000 0
321 Castañeda Milagros 989 5
322 Raggio Federico 987 4
323 Paccie Francesca 957 4
324 Caputto Benjamin 950 8
325 Sarachu Camila 937 4
326 Bonifacino Joaquin 925 4
327 Ravioli Milo 925 4
328 Zapata Lidia 907 4



 

Seguinos en Vinculo Social Media

Campeona Argentina Femenina sub 16- 2016