Jugador ELO Partidas Computadas
1 Liascovich Lucas 2473 7
2 Dolezal Cristian 2415 15
3 Leon Juan Carlos 2271 15
4 Perez Maximiliano 2269 9
5 Mazziotti Irigoyen Gabriel 2251 39
6 Malbran Guillermo 2214 5
7 Marey Mauro 2206 13
8 Chiarot Cesar 2205 6
9 Granara Barreto Sebastian 2187 22
10 Alarcon Careaga Gustavo 2173 7
11 Quarracino Carlos 2160 91
12 Fiori Alberto Nicolas 2156 2
13 Gibson Tomas 2154 49
14 Campos Jose Felix 2143 11
15 Lopez Diego 2132 7
16 Cervetto Esteban 2128 14
17 Nogues Alejandro 2119 7
18 Quarracino Santiago 2112 51
19 Sanz Pablo 2111 18
20 Miserendino Alfredo 2103 6
21 Basso Leonardo 2097 14
22 Bernal Gustavo 2095 37
23 Romanelli Gabriel 2094 6
24 Bonsignore Felipe 2090 16
25 Sanz Luis 2089 134
26 Molina Pablo Sebastian 2089 9
27 Llorens Silvio 2084 21
28 Urchipia Carlos 2084 7
29 Paternoste Martin 2076 5
30 Churba Daniel 2069 4
31 Pascual Diego 2068 95
32 Leal Jorge 2064 114
33 Calens Diego 2063 6
34 Juarez Carlos Eleodoro 2059 7
35 Greco Robertino 2057 7
36 Pedro Fernando 2051 55
37 Gandolfo Alberto 2048 21
38 Farias Guillermo 2036 12
39 Rodriguez Colomba Marcelo 2028 13
40 Alejos Felipe 2020 62
41 Salvatti Diego 2016 13
42 Justo Virginia 2010 53
43 Placenti Alberto 2003 9
44 Gabancho Rodrigo Luis 2000 12
45 Cavadini Ignacio 1999 12
46 Gazzo Huck Pablo 1996 93
47 Postolski Javier 1994 45
48 Montoro Gustavo E. 1989 110
49 De Luca Christian 1987 7
50 Arguinariz Enrique 1987 24
51 Lopez Sant'Andrea Javier 1984 111
52 Sotelo Noe 1984 16
53 Veliz Ariel 1982 2
54 Romano Oscar 1978 82
55 Strok Boris 1977 6
56 Rodriguez Julio 1973 7
57 Saldano Gonzalo 1969 5
58 Radoszta Armando 1968 26
59 Artana Rodrigo 1963 6
60 Santoro Osmar 1961 35
61 Leon Leonardo 1959 5
62 Sosa Luis 1956 7
63 Reinoso Andres 1950 20
64 Arcuschin Claudio 1948 54
65 Maucci Luis Marcelo 1947 14
66 Bernal Lucas 1944 2
67 Condino Gabriel 1942 34
68 Gonzalez Fabian 1938 7
69 Yantorno Jorge 1936 18
70 Rodriguez Landa Marcelo 1934 45
71 Campos Matias 1932 33
72 Di Pasquale Luciano 1923 1
73 Iacobacci Gabriel 1914 6
74 Picollo Pablo 1910 48
75 Konig Cesar 1910 45
76 Paris Javier 1896 33
77 Pernas Agustin 1887 7
78 Aberbach Angel 1883 72
79 Jordan Oscar Vicente 1877 70
80 Greco Pablo 1875 6
81 Lasschar Federico 1875 28
82 Capoccetti Esteban 1870 24
83 Panno Alan 1863 7
84 Ferrero Luis 1856 69
85 Pradines Emmanuel 1856 91
86 Garcia Fernando 1853 13
87 Suito Catherine 1851 63
88 Ricchio Mario 1850 119
89 Callegari Jorge 1848 71
90 Infran Marcelo 1847 17
91 Faingerch Sebastian 1841 4
92 Bilbao Alejandro 1839 13
93 Zapata Pablo 1837 5
94 Sanchez Gabriel 1836 40
95 Mirada Luciano 1835 7
96 Calderon Luis 1822 29
97 Opatril Guillermo 1819 6
98 Carmona Gustavo 1819 9
99 Opychaneyj German 1817 90
100 Brignoccoli Pablo 1815 15
101 Morales Marcos 1808 18
102 Gomez Ines 1801 12
103 Ludovisi Cristian 1799 6
104 Meluso Juan Ignacio 1797 6
105 Gullace Ezequiel 1794 20
106 Asulay Ivan 1793 3
107 Ferraro Oscar Anibal 1792 65
108 Ramirez Norberto Ruben 1785 13
109 Horisch Juan Pablo 1784 6
110 Antonel Lucas 1784 25
111 Campos Nicolas 1783 22
112 Mariani Agustin 1782 121
113 Cordoba Hector Fernando 1775 140
114 Alonso Sergio 1775 16
115 Szczepanik Marcelo 1774 16
116 Delaico Juan Cruz 1773 20
117 Bianchi Lucas 1771 7
118 Madeo Federico 1771 23
119 Puga Aldo 1770 6
120 Delucchi Pablo 1766 58
121 Schwartzman Alejandro 1766 39
122 Krasner Juan 1764 52
123 Marey Matias 1763 11
124 Abrevaya Federico 1761 20
125 Barros Uriburu Nicolas 1760 9
126 Francia Victor 1757 33
127 Hayashi Daniel 1754 2
128 Ciulli Alfredo 1753 20
129 Galani Alberto 1753 15
130 Rios Adriano 1751 7
131 Barrios Juan Pablo 1747 15
132 Pines Jose 1747 7
133 Arabolaza Alejandro 1746 15
134 Gimenez Dante 1745 4
135 Lococo Guillermo 1745 13
136 Scaff Damian 1742 3
137 Cube Ariel 1740 5
138 Albornoz Carlos 1736 7
139 Gomez Ruben 1736 11
140 Leguizamon Arnaldo 1733 6
141 Vidmar Rafael Lucio 1730 36
142 Saragossi Guido 1729 46
143 Avayu Marcelo 1726 21
144 Caamano Jorge 1725 14
145 Gold Lucas 1725 2
146 Urquiza Norberto 1724 2
147 Perez Sergio Leonardo 1722 2
148 Di Claudio Vicente 1722 11
149 Schere Sebastian 1721 42
150 Zagni Eduardo 1721 20
151 Lopez Leandro 1717 6
152 Pietrobelli Gerardo 1717 7
153 Belmes Martin 1714 4
154 Coronel Pablo 1713 34
155 Suarez Escobar Carlos 1713 7
156 Arce Sebastian 1713 8
157 Sarmiento Fernando 1712 7
158 Tierno De La Rosa Juan 1712 6
159 Lorenzo Lucas 1710 12
160 Duran Diego 1708 12
161 Pedrozo Sebastian 1708 6
162 Versari Fernando 1706 26
163 Carrasco Federico 1705 17
164 Testa Leandro 1704 7
165 Greco Gerardo 1703 13
166 Rodriguez Facundo 1702 11
167 Felz Kruger Gabriel 1701 1
168 Barrozo Juan 1700 0
169 Hanauer Roberto 1700 0
170 Kiektik Sullivan Mario 1700 1
171 Loy Gabriel 1700 1
172 Diaz Haddad Mauro 1699 90
173 Coro Richard 1699 9
174 Zaretzky Julio 1697 7
175 Avayu Sergio 1695 23
176 Peyronnet Fernando 1695 7
177 Sosa Juan Augusto 1695 3
178 Codigone Maximiliano 1694 11
179 Dacunda Julio 1694 13
180 Schwindt Juan Pablo 1694 57
181 Burna Hernan 1693 37
182 Barsola Gustavo 1690 8
183 Lopez Cesar 1690 30
184 Huberman Alejandro 1689 7
185 Di Paola Ignacio 1688 1
186 Basco Matias 1687 6
187 Bertolotti Bruno 1687 7
188 Toranzo Sebastian 1687 7
189 Santi Marcelo 1686 40
190 Martinez Viademonte Diego 1685 20
191 Moyano Alejandro 1684 31
192 Suarez Escobar Jose 1683 7
193 Vilela Rodrigo 1683 1
194 Torres Juan 1682 5
195 Moris Marcelo 1681 6
196 Galarza Luis 1679 9
197 Schittino Pedro 1679 5
198 Bruno Fedrerico Roberto 1677 6
199 Balboa Martin 1677 6
200 Jorge Agustin 1676 7
201 Gonzalez Diego 1675 6
202 Niegovich Luis 1675 64
203 Lopez Sant'andrea Javier 1673 6
204 Korchmar Adrian 1672 2
205 Alvarez Maximiliano 1671 5
206 Bonavia Guido 1666 132
207 Lopez Maximiliano 1665 7
208 Sanchez Alberto 1663 28
209 Ruiz Panelo Martin 1662 3
210 Formenti Daniel 1661 6
211 Doval Oscar 1659 7
212 Broquen Guillermo 1658 86
213 Hinca Lucas 1656 4
214 Mones Ruiz Juan Carlos 1655 4
215 Avalos Nicolas 1655 101
216 Luzuriaga Norberto 1655 6
217 Garcia Jose 1654 6
218 Pravettoni Ezequiel 1654 62
219 Andolina Roberto 1653 8
220 Petre Diego 1651 39
221 Vergagni Martin 1650 12
222 Atilio Fernando 1650 19
223 Marufo Raul 1646 11
224 Amicone Ricardo Joaquin 1645 34
225 Paz Julian 1644 6
226 Abate Tomas 1642 13
227 Cañadas Juan Ignacio 1640 4
228 Borrino Daniel 1639 121
229 Amedei Hugo 1638 23
230 Villarreal Agustin 1637 5
231 Garcia Gustavo 1635 6
232 Antokolec David 1634 2
233 Centurion Demian 1632 9
234 Diaz Christian 1632 32
235 Sanz Manuel 1627 12
236 Cavallo Claudio 1622 5
237 Dietrich Joaquin 1617 9
238 Dalma Di Giovanni Nicolas 1614 14
239 Megias Santiago 1614 9
240 Martignano Adrian 1613 13
241 Arguiñariz Rodrigo 1610 8
242 Silva Castillo Gustavo 1608 53
243 Suarez Escobar Maria 1607 6
244 Suarez Victor 1607 19
245 Manetto Stella Maris 1607 6
246 Tripodi Agustin 1604 8
247 Pastore Pablo 1601 14
248 Scabbiolo Julian 1601 83
249 Flores Raul 1599 37
250 De La Cruz Martin 1599 20
251 Heredia Martin 1597 11
252 Diaz Juan Gabriel 1594 13
253 Gullo Octavio 1592 35
254 Miguel Pablo 1592 7
255 Medone Raul 1591 46
256 Villafaðe Tomas 1588 26
257 Garcia Ulibarri Gonzalo 1587 35
258 Kyselka Eduardo 1580 240
259 Cavadini Rodolfo 1578 14
260 Cidre Valentino 1577 4
261 Gonzalez Roberto 1577 6
262 Peña Miguel 1576 7
263 Melone Juan 1572 10
264 Ramirez Carlos Manuel 1568 175
265 Chazarreta Iago 1568 0
266 Sorondo Rodolfo 1566 1
267 Labella Ricardo 1559 23
268 Pradines Nicolas 1559 19
269 Pousa Federico 1555 6
270 Vaccaro Nando 1551 17
271 Falabella Julian 1550 19
272 Scarpino Agustin 1540 7
273 Repetto Pedro 1528 5
274 Leski Fernando 1527 11
275 Mariani Nicolas 1525 4
276 Gonzalez Gustavo 1524 42
277 Bleuer Leonardo 1523 8
278 Troszynski Mariano 1522 9
279 Lopez Horacio 1519 46
280 Cohen Oscar 1513 28
281 Pahor Sebastian 1512 53
282 Campos Cristian 1505 4
283 Frangione Francisco 1504 6
284 Reina Alberto 1501 2
285 De la Parra Martin 1500 0
286 Pisapia Francisco 1500 54
287 Conte Adrian 1497  
288 Barbarosch Pablo 1495 2
289 Dell'oca Martin 1490 2
290 Barab Jorge 1488 1
291 Currarino Gabriel 1479 2
292 Repetto Enzo 1477 4
293 Roguin Nestor 1471 5
294 Zancaner Eduardo 1465 12
295 Lizarraga Santo 1461 2
296 Roca Bruno 1459 33
297 Colan Ariana 1456 3
298 Romano Florencia 1456 7
299 Ibañez Nestor 1443 23
300 Giraldo Nicolas 1438 5
301 Enomoto Daniel 1427 13
302 Acuna Abel 1423 54
303 Gonzalez Bardeci Pablo 1417 5
304 Viegas Palermo Jose 1407 37
305 Yoanu Eduardo 1403 9
306 Yoanu Diego 1375 13
307 Rudenko Matias 1332 12
308 Spehrs Patricio 1330 4
309 Longo Carlos 1318 5
310 Lauria Ramos Conrado 1312 70
311 Cuenca Nicolas 1299 15
312 Veliz Daira 1296 2
313 Mazziotti Irigoyen Diego 1294 6
314 Mendez Santiago 1281 10
315 Dosil Teresa 1280 3
316 Pinchuk Adrian 1277 61
317 Del Papa Lucas 1272 2
318 Gimenez Alessio 1266 23
319 De Luca Corrado 1266 8
320 Jamilis Diego 1258 0
321 Cobos Martin 1231 4
322 Casal Ray Laura 1225 9
323 Cardoso Nicolas 1203 11
324 Videla Priscila 1199 1
325 Ortiz Santiago 1188 4
326 Corengia Maximo 1172 5
327 Martinez Veliz Jose Julian 1169 10
328 Avenburg Sabrina 1125 5
329 Gherghetta Christian 1123 5
330 Arone Tiziano 1120 6
331 Arone Valentino 1108 6
332 San Martin Francisco 1100 0
333 Fernandez Franco 1086 28
334 Filadoro Tomas 1043 9
335 Perdiguero Daiana 1014 8
336 Rehmann Santiago 1012 5
337 Battias Nicolas 1007 5
338 Bianco Lucas 1000 5
339 Raggio Nicolas 1000 4
340 Sufyan Ahmed 1000 0
341 Barrionuevo Santiago 1000 0
342 Sinkovec Jonathan 1000 0
343 Carrasco Santiago 991 12
344 Raggio Federico 987 4
345 Castañeda Milagros 964 9
346 Paccie Francesca 957 4
347 Caputto Benjamin 950 8
348 Sarachu Camila 937 4
349 Navarro David 930 9
350 Bonifacino Joaquin 925 4
351 Ravioli Milo 925 4
352 Zapata Lidia 907 4



 

Seguinos en Vinculo Social Media

Campeona Argentina Femenina sub 16- 2016