Jugador ELO Partidas Computadas  
1 Panno Oscar 2516 7 GM
2 Dolezal Cristian 2405 13 MI
3 Perez Maximiliano 2285 7 MI
4 Mazziotti Irigoyen Gabriel 2225 14 FM
5 Daneri Martin 2217 7  
6 Malbran Guillermo 2215 6 MI
7 Carlo Daniel 2198 7  
8 Adad Carlos 2189 3  
9 Juarez Carlos Eleodoro 2184 7  
10 Mendez Pablo 2178 11  
11 Leal Jorge 2156 125  
12 Pascual Diego 2149 173  
13 Godoy Roberto 2144 7  
14 Gabancho Rodrigo 2141 152  
15 Romanelli Gabriel 2130 43  
16 Gibson Tomas 2122 251  
17 Campos Jose 2120 113 FM
18 Basso Leonardo 2114 53  
19 Cervetto Esteban 2113 5  
20 Chiappe Jorge 2111 12  
21 Miserendino Alfredo 2106 5  
22 Federovsky Claudio 2100 6  
23 Capaccioli Jorge 2099 143  
24 Sanz Pablo 2095 124  
25 Bernal Gustavo 2087 45  
26 Quarracino Santiago 2081 309  
27 Greco Robertino 2080 82  
28 Paternoste Martin 2079 7  
29 Aberbach Angel 2071 347  
30 Glinz Adolfo Gustavo 2071 26  
31 Rizzo Marina 2068 7 WFM
32 Fantini Daniela 2063 7  
33 Justo Virginia 2050 115 WIM
34 Quarracino Carlos 2049 573  
35 Placenti Alberto 2049 281  
36 Sanchez Sebastian 2043 7  
37 Gimenez Dante 2026 7  
38 Alejos Felipe 2026 97  
39 Cavadini Ignacio 2023 6  
40 Nieva Jose Luis 2019 16  
41 Postolski Javier 2015 113  
42 Pradines Emmanuel 2009 24  
43 Romano Oscar 1997 55  
44 Grimoldi Maximiliano 1995 5  
45 Montoro Gustavo E. 1992 113  
46 Pedro Fernando 1991 228 FM
47 Ramis Jorge 1989 5  
48 Jordan Oscar 1985 72  
49 Campos Matias 1975 43  
50 Sanz Luis 1975 85  
51 Campos Joaquin 1974 43  
52 Lopez Nocera Venezia 1966 24  
53 Arguiñariz Enrique 1964 34  
54 Francisco Emilio 1961 18  
55 Gandolfo Alberto 1961 20  
56 Garcia Manuel 1956 6  
57 Lopez Santandrea Javier 1947 303  
58 Niedermayer Andres 1947 18  
59 Panno Alan 1947 6  
60 Suito Catherine 1943 73 WCM
61 Infran Marcelo 1930 7  
62 Gonzalez Fabian 1929 13  
63 Viale Federico 1925 12  
64 Reinoso Andres 1920 21  
65 Garcia La Rosa Lorena Estefania 1915 6  
66 Calderon Luis 1913 35  
67 Arcuschin Claudio 1912 75  
68 Gazzo Huck Pablo 1907 159  
69 Magnifico Manuel 1902 12  
70 Airoli Hernan 1900 19  
71 Faingerch Jorge 1900 6  
72 Sanchez Gabriel 1885 43  
73 Iacobacci Gabriel 1884 48  
74 Paris Javier 1880 40  
75 Greco Pablo 1879 63  
76 Bonsignore Felipe 1876 19  
77 Musitani Alfredo 1876 12  
78 Pernas Agustin 1875 7  
79 Sagre Alberto 1864 5  
80 Rivero Raul 1863 6  
81 Konig Cesar 1856 56  
82 Brignoccoli Pablo 1855 6  
83 Opychaneyj German 1849 68  
84 Di Salvo Juan Daniel 1847 7  
85 Mirada Luciano 1843 7  
86 Santoro Osmar 1839 7  
87 Barab Jorge 1832 30  
88 Sotelo Noe 1826 5  
89 Zagni Eduardo 1824 18  
90 Atilio Fernando 1824 30  
91 Lasschar Federico 1823 49  
92 Gomez Ines 1820 284  
93 Arenillas Nahuel 1819 4  
94 Yanquilevich Martin 1818 6  
95 Gimenez Horacio 1815 24  
96 Cordoba Hector 1814 45  
97 Gutierrez Carlos 1806 6  
98 Abrevaya Federico 1803 17  
99 Zapata Pablo 1802 6  
100 Moyano Alejandro 1797 28  
101 Ricchio Mario 1797 112  
102 Ferrero Luis 1795 18  
103 Asulay Ivan 1792 13  
104 Sinagra Ricardo 1792 7  
105 Cordoves Lexy 1791 5  
106 Lopez Carlos Roberto 1789 7  
107 Bilbao Alejandro 1789 118  
108 Bernuchi Orlando 1788 7  
109 Hayashi Daniel 1786 65  
110 Piedra Fernando 1779 12  
111 Fernandez Tome Patricio 1774 6  
112 Ludovisi Cristian 1769 7  
113 Vilardi Norberto 1768 6  
114 Vilela Rodrigo 1767 6  
115 Gimenez Alessio 1766 66  
116 Dell Oca Martin 1765 6  
117 Caldarola Stephane 1764 12  
118 Diaz Christian 1760 38  
119 Kyselka Eduardo 1759 187  
120 Petre Diego 1755 7  
121 Rossi Ivan 1753 18  
122 Berengeno Vierge Rodolfo 1752 6  
123 Gullo Octavio 1750 33  
124 Ramos Rodolfo 1749 7  
125 Ferraro Oscar Anibal 1747 24  
126 Medone Raul 1745 18  
127 Gaska Pedro 1745 6  
128 Felz Kruger Gabriel 1744 18  
129 Garzon Sergio 1744 18  
130 Bank Juana 1741 5  
131 Moris Marcelo 1740 16  
132 Zabrieszach Carlos 1737 6  
133 Dagostino Damian 1736 6  
134 Fernandez Leandro Daniel 1736 6  
135 Cavadini Rodolfo 1734 6  
136 Cube Ariel 1734 13  
137 Terradas Nicolas 1734 6  
138 Camejo Emiliano 1733 7  
139 Pousa Federico 1733 7  
140 Canova Damian 1732 26  
141 Gomez Martin 1731 13  
142 Rios Adriano 1731 11  
143 Gomez Ruben Alfredo 1729 7  
144 Faingerch Sebastian 1729 6  
145 Sarmiento Fernando 1727 7  
146 Ciulli Alfredo 1725 44  
147 Acosta Pablo 1725 6  
148 Martinez Jose 1724 5  
149 Jolodovsky Hector 1717 7  
150 Falcon Gabriel Damian 1716 6  
151 Gulino Federico 1716 6  
152 Galani Alberto 1714 12  
153 Guzman Ezequiel 1712 9  
154 Lopez Juan Ramon 1711 12  
155 Naidich Ezequiel 1709 5  
156 Campos Jorge 1707 6  
157 Rogovsky Daniel 1705 6  
158 Borrino Daniel 1701 6  
159 Dietrich Joaquin 1698 6  
160 Salamon Daniel 1696 6  
161 Redonda Nestor 1695 12  
162 Pradines Nicolas 1694 6  
163 Dimiero Daniel 1692 6  
164 Flores Raul 1692 13  
165 Madeo Federico 1690 37  
166 Forni Nicolas 1690 6  
167 Grosso Eduardo 1690 6  
168 Andolina Roberto 1689 7  
169 Belkin Sergio 1687 6  
170 Araoz Claudio Alberto 1687 6  
171 Coronel Pablo 1685 6  
172 Silva Norberto 1683 11  
173 Faginas Jose 1683 6  
174 Pastore Pablo 1681 30  
175 Torreiro Alfredo 1680 2  
176 Leski Fernando 1679 42  
177 Abate Tomas 1677 13  
178 Avayu Marcelo 1677 120  
179 Berneman Nicolas 1677 12  
180 Leon Juan Carlos 1673 6  
181 Chiappetta Eduardo Jorge 1672 6  
182 Pravettoni Ezequiel 1671 43  
183 Burna Hernan 1671 32  
184 Vaccaro Nando 1671 7  
185 Cañadas Juan Ignacio 1670 6  
186 Niegovich Luis 1669 284  
187 Avayu Sergio 1668 102  
188 Basco Matias 1667 6  
189 Garcia Castro Alejandro 1667 5  
190 Leeuw Pablo 1666 6  
191 Garcia Lazaro Fernando 1661 17  
192 Trefinger Santiago 1660 6  
193 Covelli Luis Alberto 1656 6  
194 Duran Diego 1656 13  
195 Ramos Guillermo 1656 6  
196 Krasner Juan 1655 71  
197 D Ascanio Adolfo 1652 9  
198 Mom Matias 1650 12  
199 Korinsky Ariel 1649 6  
200 Villafaðe Tomas 1641 6  
201 Barbarosch Pablo 1641 54  
202 Velastegui Alejandro 1640 14  
203 Greco Gerardo 1637 81  
204 Janzen Kevin 1636 6  
205 Delucchi Pablo 1633 6  
206 Anderson Gustavo 1632 6  
207 Fidanza Ariel 1630 6  
208 Carrasco Federico 1625 19  
209 Avalos Nicolas 1625 200  
210 Di Claudio Vicente 1624 23  
211 Pucheta Maximiliano 1623 6  
212 Rebollar Juan Pablo 1623 6  
213 Orgeira Ignacio 1622 6  
214 Forni Matias 1621 6  
215 Dalmas Di Giovanni Nicolas 1619 89  
216 Intebi Alberto 1619 6  
217 Campos Cristian 1617 18  
218 Diaz Haddad Mauro 1611 34  
219 Schwindt Juan Pablo 1608 44  
220 Bonavia Guido 1603 188  
221 Schere Sebastian 1602 89  
222 Cohen Oscar 1600 6  
223 Silva Castillo Gustavo 1594 68  
224 Szczepanik Marcelo 1572 48  
225 Brenner Ariel 1570 18  
226 Melone Juan 1566 21  
227 Berenstein Gustavo 1565 5  
228 Garcia Achilli Fernando 1565 450  
229 Torreiro Sebastian 1557 11  
230 Pisapia Francisco 1554 24  
231 Mariani Agustin 1549 57  
232 Tripodi Agustin 1547 12  
233 Leon Leonardo 1544 15  
234 De Luca Corrado 1538 27  
235 Campos Nicolas 1531 6  
236 Puga Aldo 1527 20  
237 Garcia Gustavo 1525 53  
238 Pahor Sebastian 1518 21  
239 Ramirez Carlos Manuel 1515 117  
240 Gonzalez Mariano 1496 6  
241 Acuña Abel 1489 23  
242 Edgar Roberto 1487 6  
243 Giordano Javier 1484 5  
244 Chazarreta Iago 1482 5  
245 Guiragossian Franco 1481 7  
246 Meluso Juan Ignacio 1474 6  
247 Grosvald Emilio 1467 21  
248 Bellini Lucas 1464 12  
249 Letizia Jesuan 1455 5  
250 Reina Alberto 1434 6  
251 Labella Ricardo 1431 23  
252 Gold Lucas 1431 9  
253 Cuenca Nicolas 1428 113  
254 Gonzalez Gustavo 1400 94  
255 Lauria Ramos Conrado 1400 6  
256 Lois Jorge 1389 20  
257 Sorondo Rodolfo 1389 63  
258 Ganzabal Julian 1379 18  
259 Szczepanik Camila 1371 26  
260 Scabbiolo Julian 1369 67  
261 Barrio Carlos 1339 21  
262 Vergagni Martin 1338 12  
263 Ptasznik Alberto 1336 31  
264 Gonzalez Ezequiel 1335 5  
265 Pines Alejandro 1325 37  
266 Alfonso Sebastian 1310 5  
267 Roguin Nestor 1296 6  
268 Valiente Barreto Diego 1295 5  
269 Rivas Luis 1288 61  
270 Falabella Julian 1287 35  
271 Oderigo Eduardo 1285 5  
272 Marufo Raul 1272 6  
273 Longo Carlos 1268 18  
274 Baikauskas Luis 1267 6  
275 Heredia Martin 1255 7  
276 Trentin Nicolas 1242 3  
277 Saul Narciso 1231 11  
278 Carrasco Santiago 1226 19  
279 Broquen Guillermo 1217 122  
280 Casal Ray Laura 1212 44  
281 Konig Pablo 1207 15  
282 Corengia Maximo 1189 5  
283 Cardoso Nicolas 1186 5  
284 Castañeda Milagros 1182 12  
285 Viegas Palermo Jose 1178 6  
286 Ivanier Leonardo 1177 6  
287 Gimenez Ruben 1177 3  
288 Saracena Laureano 1169 6  
289 Arone Valentino 1168 10  
290 Aviles Mariana 1164 3  
291 Fiori Bruno 1136 6  
292 Guyulnazarian Daniel 1113 5  
293 Battias Nicolas 1109 13  
294 Fernandez Giacometti Ignacio 1106 7  
295 Pinchuk Adrian 1102 131  
296 Fernandez Franco 1085 23  
297 Perdiguero Daiana 1069 36  
298 Rodriguez Cetran Alberto 1064 6  
299 Giacumbo Luis 1053 6  
300 Perez Mango Agustin 1042 10  
301 Fiori Nicolas P 986 6  
302 Arone Tiziano 985 18  
303 Bianco Lucas 733 30  



Seguinos en Vinculo Social Media

Campeona Argentina Femenina sub 16- 2016