Ambos han tenido una más que destacada actuación en el torneo Legislatura "B" que tuvo un total de ciento cincuenta (150) participantes. En efecto, han compartido el primer puesto, quedando, por el sistema de desempate utilizado en el segundo y tercer lugar respectivamente.
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | FM | Pingas Blas Mariano | ARG | 2285 | 7 | 50 | 39,5 | 43 | |
2 | 2 | Mazziotti Irigoyen Gabriel | ARG | 2283 | 7 | 49 | 39,5 | 42 | ||
3 | 129 | Gabancho Rodrigo | ARG | 0 | 7 | 47 | 35 | 40 | ||
4 | 7 | Rodriguez Esteban | ARG | 2121 | 7 | 46,5 | 36 | 39,5 | ||
5 | 101 | Borelli Horacio | ARG | 0 | 7 | 44 | 33,5 | 37 | ||
6 | 3 | Paniagua Chnelik Sebastian | ARG | 2197 | 7 | 42 | 34 | 35 | ||
7 | 16 | Cardozo Lucas | 20 | ARG | 2026 | 7 | 40,5 | 34 | 34,5 | |
8 | 6 | Vigil Lucas | ARG | 2131 | 7 | 39,5 | 31,5 | 34 | ||
9 | 13 | Fernandez Ibias Jose Luis | ARG | 2040 | 6,5 | 48 | 37 | 41 | ||
10 | 25 | Caballo Carlos | ARG | 1989 | 6,5 | 46,5 | 35,5 | 39,5 | ||
11 | 11 | Galagovsky Carlos | 65 | ARG | 2046 | 6,5 | 46,5 | 34,5 | 39,5 | |
12 | 138 | Izak Gabriel | ARG | 0 | 6,5 | 45,5 | 34,5 | 39 | ||
13 | 5 | Quenallata Luciano | 20 | ARG | 2170 | 6,5 | 43 | 35 | 36,5 | |
14 | 30 | Lida Garcia Fernando | 65 | ARG | 1954 | 6,5 | 43 | 33,5 | 36 | |
15 | 9 | Sumic Diego | ARG | 2073 | 6,5 | 42,5 | 33 | 35,5 | ||
16 | 14 | Barrientos Medina Juan Carlos | ARG | 2039 | 6,5 | 39 | 30 | 33,5 | ||
17 | 31 | Trejo Juan | 65 | ARG | 1934 | 6,5 | 38 | 32,5 | 31,5 | |
18 | 19 | Prieto Marcelo | ARG | 2018 | 6,5 | 37,5 | 31 | 31,5 | ||
19 | 15 | WCM | Lozano Betania | 20 | ARG | 2027 | 6 | 46,5 | 34 | 39,5 |
20 | 26 | Quinzio Martin | ARG | 1986 | 6 | 45 | 32,5 | 38 | ||
21 | 42 | Talavera Matias | 20 | ARG | 1861 | 6 | 45 | 31 | 38 | |
22 | 53 | Cibraro Carlos Alberto | ARG | 1791 | 6 | 43 | 32 | 36,5 | ||
23 | 60 | Kovacec Estanislao | ARG | 1765 | 6 | 42,5 | 31 | 35,5 | ||
24 | 20 | Echeguren Gustavo | ARG | 2014 | 6 | 42 | 34 | 35,5 | ||
25 | 21 | Moccero Eduardo | ARG | 2004 | 6 | 41 | 31 | 34 | ||
26 | 12 | Duran Juan | ARG | 2042 | 6 | 40,5 | 31 | 34 | ||
27 | 119 | Duran Dario | ARG | 0 | 6 | 40,5 | 24,5 | 33,5 | ||
28 | 165 | Rodriguez Gabriel 2 | ARG | 0 | 6 | 40 | 30 | 34,5 | ||
29 | 166 | Rodriguez Gabriel Alberto | 20 | ARG | 0 | 6 | 40 | 29,5 | 33 | |
30 | 44 | Klibanski Luis Ricardo | ARG | 1848 | 6 | 39 | 26,5 | 32,5 | ||
31 | 8 | Godoy Luciano | ARG | 2114 | 6 | 38,5 | 29 | 32,5 | ||
32 | 135 | Hatrick Jonathan | ARG | 0 | 6 | 36 | 21,5 | 30,5 | ||
33 | 46 | Galvan Christian | ARG | 1837 | 6 | 35,5 | 30 | 29,5 | ||
34 | 40 | Tejera Mario Alberto | ARG | 1868 | 5,5 | 46,5 | 31 | 39,5 | ||
35 | 69 | Baudel Simon | FRA | 1722 | 5,5 | 45 | 30 | 38 | ||
36 | 187 | Torres Leandro | ARG | 0 | 5,5 | 45 | 29,5 | 38,5 | ||
37 | 81 | Enciso Franco | ARG | 1583 | 5,5 | 43,5 | 29,5 | 36,5 | ||
38 | 45 | Nesich Juan Pablo | ARG | 1844 | 5,5 | 43 | 33,5 | 36 | ||
39 | 120 | Elger Vargas Ariel | ARG | 0 | 5,5 | 43 | 30 | 36,5 | ||
40 | 18 | Pazos David | ARG | 2018 | 5,5 | 43 | 28 | 36 | ||
41 | 27 | Benedetti Antonella | ARG | 1983 | 5,5 | 42 | 29,5 | 35 | ||
42 | 124 | Faingerch Sebastian | 20 | ARG | 0 | 5,5 | 41 | 25,5 | 34,5 | |
43 | 37 | Navarro Karina | ARG | 1877 | 5,5 | 40,5 | 28,5 | 33,5 | ||
44 | 17 | Mantovano Hector | ARG | 2025 | 5,5 | 40 | 27,5 | 33 | ||
45 | 99 | Bergoglio Mauro | ARG | 0 | 5,5 | 39 | 25,5 | 32,5 | ||
46 | 150 | Moro Saidon Gonzalo | 20 | ARG | 0 | 5,5 | 38,5 | 25,5 | 33 | |
47 | 80 | Bleuer Leonardo | 65 | ARG | 1596 | 5,5 | 37 | 23 | 30 | |
48 | 66 | Palma Angel Milciades | ARG | 1730 | 5,5 | 36 | 26 | 29,5 | ||
49 | 73 | Alegre Eugenia | 20 | ARG | 1694 | 5,5 | 35,5 | 24,5 | 29,5 | |
50 | 177 | Saracho Fernando | ARG | 0 | 5,5 | 35,5 | 24 | 30,5 | ||
51 | 98 | Berenstein Gustavo | ARG | 0 | 5,5 | 35,5 | 23,5 | 30,5 | ||
52 | 33 | Garcia Manuel | 65 | ARG | 1915 | 5,5 | 35 | 27 | 29 | |
53 | 93 | Bank Valeria | 20 | ARG | 0 | 5,5 | 33,5 | 22 | 28 | |
54 | 49 | Navarro Alberto | ARG | 1820 | 5,5 | 33 | 20,5 | 27,5 | ||
55 | 48 | Guglielmone Alberto | ARG | 1820 | 5 | 43 | 27,5 | 36 | ||
56 | 77 | Coldman Ricardo | ARG | 1650 | 5 | 43 | 27 | 36,5 | ||
57 | 178 | Sonsino Jose Luis | ARG | 0 | 5 | 42 | 28,5 | 35,5 | ||
58 | 56 | Bargas Dario | ARG | 1780 | 5 | 41,5 | 29 | 35 | ||
59 | 95 | Becerra Jesus | 20 | ARG | 0 | 5 | 41 | 26 | 34,5 | |
126 | Florinez Ivan | 20 | ARG | 0 | 5 | 41 | 26 | 34,5 | ||
61 | 50 | Diaz Martin | ARG | 1816 | 5 | 40,5 | 30 | 33,5 | ||
62 | 70 | Leon Claudio | ARG | 1722 | 5 | 40,5 | 27,5 | 33,5 | ||
63 | 10 | Tokman Daniel | ARG | 2063 | 5 | 40 | 28,5 | 34 | ||
64 | 128 | Fuxz Diego | ARG | 0 | 5 | 40 | 23,5 | 34 | ||
65 | 116 | Diaz Carlos Ezequiel | ARG | 0 | 5 | 38,5 | 24,5 | 32,5 | ||
66 | 183 | Spregelburd Alfredo | ARG | 0 | 5 | 38,5 | 22,5 | 32,5 | ||
67 | 63 | Andrade Jose Bartolome | ARG | 1751 | 5 | 37,5 | 27 | 31,5 | ||
68 | 29 | Del Giudice Juan Eduardo | ARG | 1979 | 5 | 36,5 | 26,5 | 31,5 | ||
69 | 55 | Porta Campos Nicolas | 20 | ARG | 1783 | 5 | 36 | 25,5 | 29,5 | |
70 | 143 | Martinez Raul | ARG | 0 | 5 | 36 | 19,5 | 30,5 | ||
71 | 109 | Carrizo Irigoyen Horacio | ARG | 0 | 5 | 36 | 19 | 30 | ||
72 | 144 | Maskin Fernando | ARG | 0 | 5 | 35,5 | 21,5 | 29,5 | ||
73 | 54 | Ricconi Guillermo | ARG | 1791 | 5 | 35 | 22,5 | 29 | ||
74 | 41 | Cereminati Ruben | ARG | 1863 | 5 | 33 | 20 | 28 | ||
75 | 51 | Sotelo Nahuel | ARG | 1812 | 5 | 32,5 | 23 | 28 | ||
76 | 75 | Varacalli Camilo | 20 | ARG | 1672 | 5 | 32,5 | 23 | 26,5 | |
77 | 163 | Redonda Nestor Gustavo | ARG | 0 | 5 | 32,5 | 19 | 27 | ||
78 | 32 | Quinonez Hector | ARG | 1919 | 4,5 | 42 | 30 | 35 | ||
79 | 105 | Canaparo Marcelo | ARG | 0 | 4,5 | 41 | 23,5 | 34,5 | ||
80 | 43 | Tutiun Mauricio | ARG | 1853 | 4,5 | 40 | 27 | 33,5 | ||
81 | 22 | Koncerewicz Julio Cesar | ARG | 1997 | 4,5 | 40 | 25 | 33 | ||
82 | 123 | Faingerch Jorge | ARG | 0 | 4,5 | 39,5 | 20 | 33 | ||
83 | 35 | Campanella Nicolas | ARG | 1898 | 4,5 | 38,5 | 27,5 | 32 | ||
84 | 189 | Tumiri Javier | ARG | 0 | 4,5 | 38 | 25 | 32,5 | ||
85 | 59 | Guzman Diego | 20 | ARG | 1774 | 4,5 | 38 | 22,5 | 32 | |
86 | 57 | Bengolea Horacio | ARG | 1778 | 4,5 | 37,5 | 27 | 31,5 | ||
87 | 79 | Carvalho Leonardo | ARG | 1628 | 4,5 | 37,5 | 24,5 | 32 | ||
88 | 180 | Sorroche Juan Carlos | ARG | 0 | 4,5 | 37 | 24 | 32 | ||
89 | 108 | Carciofi Bruno | 65 | ARG | 0 | 4,5 | 37 | 20,5 | 30,5 | |
90 | 181 | Soschinski Ismael | ARG | 0 | 4,5 | 36,5 | 23 | 31 | ||
91 | 89 | Guzman Gaston | 20 | ARG | 1381 | 4,5 | 36 | 23 | 30 | |
92 | 58 | Castano Diego | ARG | 1776 | 4,5 | 35,5 | 25 | 30 | ||
93 | 172 | Saldarini Alenka | 20 | ARG | 0 | 4,5 | 35,5 | 21,5 | 30,5 | |
94 | 127 | Francia Victor | ARG | 0 | 4,5 | 35,5 | 18 | 30,5 | ||
95 | 83 | Bentancour Walter | ARG | 1530 | 4,5 | 35 | 23 | 29,5 | ||
96 | 134 | Gorostiaga Horacio Alberto | ARG | 0 | 4,5 | 35 | 19 | 30 | ||
97 | 162 | Quinteros Matias | 20 | ARG | 0 | 4,5 | 35 | 18,5 | 30 | |
98 | 168 | Romero Damian | ARG | 0 | 4,5 | 34,5 | 17,5 | 29,5 | ||
99 | 157 | Patino Valentin | 20 | ARG | 0 | 4,5 | 34 | 15 | 29 | |
100 | 147 | Medinelli Giovani | ARG | 0 | 4,5 | 33,5 | 17,5 | 28 | ||
101 | 68 | Aguilera Daniel | ARG | 1725 | 4,5 | 32 | 23,5 | 26,5 | ||
102 | 188 | Torrez Guillermo | ARG | 0 | 4,5 | 31,5 | 18,5 | 27 | ||
103 | 38 | Villanueva Hugo | ARG | 1872 | 4 | 41,5 | 27 | 34,5 | ||
104 | 34 | Bilbao Alejandro | ARG | 1912 | 4 | 41 | 27 | 34 | ||
105 | 113 | Chomski Julian | ARG | 0 | 4 | 40 | 22 | 34,5 | ||
106 | 97 | Becerra Pilar | 20 | ARG | 0 | 4 | 40 | 20,5 | 33,5 | |
107 | 112 | Cheb Terrab Jorge | ARG | 0 | 4 | 39,5 | 23,5 | 33,5 | ||
108 | 84 | Covelli Luis Alberto | 65 | ARG | 1507 | 4 | 39,5 | 23,5 | 33 | |
109 | 154 | Otero Bernardo | 65 | ARG | 0 | 4 | 39,5 | 22 | 33,5 | |
110 | 78 | Zapata Miguel | ARG | 1629 | 4 | 38,5 | 21,5 | 31,5 | ||
111 | 100 | Beron Ruben | 65 | ARG | 0 | 4 | 38 | 20 | 31 | |
112 | 174 | Saldarini Miguel | ARG | 0 | 4 | 37,5 | 23 | 31,5 | ||
113 | 92 | Bank Juana | 20 | ARG | 0 | 4 | 37,5 | 22 | 31,5 | |
114 | 179 | Sonsino Kevin | 20 | ARG | 0 | 4 | 37,5 | 21,5 | 32,5 | |
115 | 114 | Davicino Rodolfo | ARG | 0 | 4 | 37 | 18 | 30,5 | ||
116 | 141 | Liguo Victoria | 20 | ARG | 0 | 4 | 36,5 | 19 | 30,5 | |
117 | 151 | Mussano Maria | ARG | 0 | 4 | 34 | 15 | 27 | ||
118 | 140 | Liguo Cristian | 20 | ARG | 0 | 4 | 34 | 14 | 28,5 | |
119 | 47 | Schettino Gustavo | ARG | 1821 | 4 | 33,5 | 25 | 28,5 | ||
120 | 52 | Lopez Jose Luis | ARG | 1796 | 4 | 33,5 | 24 | 28 | ||
121 | 149 | Mendiburo Edgardo | ARG | 0 | 4 | 32 | 16 | 25 | ||
122 | 159 | Plotinsky Tomas | 20 | ARG | 0 | 4 | 29 | 14,5 | 24,5 | |
123 | 61 | Leguiza Gustavo | ARG | 1761 | 3,5 | 38 | 23 | 32,5 | ||
124 | 152 | Nadal Alan | 20 | ARG | 0 | 3,5 | 37,5 | 21 | 31,5 | |
125 | 169 | Rueda Nessi Juana | 20 | ARG | 0 | 3,5 | 36,5 | 16 | 31 | |
126 | 62 | Velasquez Omar | BOL | 1754 | 3,5 | 36 | 24,5 | 29,5 | ||
127 | 167 | Roggia Gonzalo | ARG | 0 | 3,5 | 36 | 21,5 | 30,5 | ||
128 | 136 | Herrera Cristian | ARG | 0 | 3,5 | 35,5 | 21 | 30 | ||
129 | 131 | Galliani Jose Luis | ARG | 0 | 3,5 | 35,5 | 17 | 30 | ||
130 | 122 | Esposto Cristian | ARG | 0 | 3,5 | 34,5 | 20 | 28,5 | ||
131 | 88 | Bellini Lucas | ARG | 1386 | 3,5 | 33 | 22 | 28 | ||
132 | 184 | Tacza Alexandra | 20 | ARG | 0 | 3,5 | 33 | 15,5 | 28 | |
133 | 173 | Saldarini Malena | 20 | ARG | 0 | 3,5 | 32,5 | 17,5 | 27 | |
134 | 146 | Medina Alejandro Augusto | ARG | 0 | 3,5 | 32,5 | 16,5 | 27 | ||
135 | 64 | Tarn Gerald | BOL | 1750 | 3 | 42,5 | 21 | 35,5 | ||
136 | 145 | Massaferro Cristian | 20 | ARG | 0 | 3 | 39 | 20 | 33,5 | |
137 | 39 | Rivero Raul | ARG | 1868 | 3 | 38,5 | 22,5 | 31,5 | ||
138 | 65 | Bruno Federico | ARG | 1731 | 3 | 37,5 | 22 | 31 | ||
139 | 85 | Rueda Nessi Francisco | 20 | ARG | 1493 | 3 | 37,5 | 21,5 | 32 | |
140 | 76 | Guelman Jorge Miguel | ARG | 1652 | 3 | 36 | 19,5 | 29,5 | ||
141 | 104 | Campolongo Manuel | ARG | 0 | 3 | 36 | 17,5 | 31 | ||
142 | 156 | Paillet Silvia | ARG | 0 | 3 | 36 | 14 | 30,5 | ||
143 | 160 | Poci Pedro | ARG | 0 | 3 | 35 | 20,5 | 29 | ||
144 | 182 | Soto Oscar Ulises | ARG | 0 | 3 | 34 | 14,5 | 29 | ||
145 | 164 | Reggiani Mateo Juan | ARG | 0 | 3 | 33,5 | 15 | 28,5 | ||
146 | 161 | Quintana Mariano | ARG | 0 | 3 | 32,5 | 15 | 27,5 | ||
147 | 96 | Becerra Luis | 20 | ARG | 0 | 3 | 31 | 9 | 25 | |
148 | 36 | Lang German | ARG | 1887 | 2,5 | 36,5 | 18 | 31,5 | ||
87 | Massat Prack Daniel Enrique | ARG | 1441 | 2,5 | 36,5 | 18 | 31,5 | |||
150 | 142 | Magioncalda Jorge | ARG | 0 | 2,5 | 36,5 | 17 | 31,5 | ||
Anotación | ||||||||||
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | ||||||||||
Desempate 2: Fide Tie-Break | ||||||||||
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) |