Mauro Marey es puntero en solitario. Al jugador del Círculo de Ajedrez de Escobar lo siguen en la tabla a medio punto los locales Javier López Sant'andrea y Javier Postolski. Los tres mencionados se llevaron el punto en sus partidas de la cuarta ronda. Por su parte, los nóveles Guido Bonavía  y Francisco Pisapía obtuvieron un valioso medio punto en sua partidaa con Ezequiel Pravettoni y Sebastián Pahor respectivamente. En efecto, los jugadores sin ELO sueñan con ingresar en el listado de FIDE no solamente con su número identificatorio sino también con su ranking.

     Para ver la selección de partidas→ Abierto de Verano 2015

 

Clasificación después de la ronda 5            
Rk. No.Ini. Nombre FED Elo Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 2 Marey Mauro  ARG 2197 4,5 0 1945 13
2 6 Postolski Javier  ARG 2007 4 0 1801 10,5
3 4 Lopez Sant Andrea Javier  ARG 2068 4 0 1785 12
4 12 Suito Nakasone Catherine  ARG 1841 3,5 0 1671 8
5 7 Montoro Gustavo E.  ARG 1995 3 0 2038 11
6 8 Gonzalez Fabian  ARG 1910 3 0 1979 11
7 14 Iacobacci Gabriel  ARG 1794 3 0 1860 9
8 3 Romanelli Gabriel  ARG 2122 3 0 1828 10
9 17 Campos Nicolas  ARG 1722 3 0 1703 9
10 9 Gazzo Huck Pablo Martin  ARG 1901 3 0 1516 11,5
11 30 Faingerch Sebastian  ARG 0 3 0 1400 8
12 1 Quarracino Carlos  ARG 2207 2,5 0 1822 9,5
13 18 Ramirez Carlos Manuel  ARG 1678 2,5 0 1797 7,5
14 21 Belmes Martin  ARG 1631 2,5 0 1706 7
15 10 Schwartzman Alejandro  ARG 1864 2,5 0 1701 8,5
16 11 Opatril Guillermo  ARG 1863 2,5 0 1696 8
17 23 Alonso Sergio  ARG 1616 2,5 0 1654 8
18 19 Delucchi Pablo  ARG 1650 2,5 0 1635 8,5
19 13 Ricchio Mario  ARG 1832 2,5 0 1568 7
20 22 Krasner Juan  ARG 1618 2,5 0 1537 6,5
21 16 Barros Uriburu Nicolas  ARG 1761 2,5 0 1399 7
22 20 Callegari Jorge  ARG 1648 2 0 1625 6
23 15 Borrino Daniel  ARG 1769 2 0 1485 5,5
24 31 Marey Matias  ARG 0 2 0 600 7
25 5 Salvatti Diego  ARG 2023 1,5 0 1636 6
26 24 Pravettoni Ezequiel  ARG 1560 1,5 0 1385 3,5
27 25 Pahor Sebastian  ARG 1436 1,5 0 1233 5
28 29 Martignano Adrian  ARG 1660 1,5 0 1200 4,5
29 27 Bonavia Guido  ARG 1715 1,5 0 467 2,5
30 26 Scabbiolo Julián  ARG 1721 1 0 600 3
31 28 Pisapia Francisco  ARG 1691 0,5 0 600 0,5

 

 

Emparejamientos/Resultados              
5. Ronda el 2015/02/19 a las 20:00              
M. No. Nombre Elo Pts. Resultado Pts. Nombre Elo No.
1 2 Marey Mauro  2197 1 - 0 3 Romanelli Gabriel  2122 3
2 4 Lopez Sant Andrea Javier  2068 3 1 - 0 3 Campos Nicolas  1722 17
3 6 Postolski Javier  2007 3 1 - 0 3 Gonzalez Fabian  1910 8
4 14 Iacobacci Gabriel  1794 ½ - ½ Montoro Gustavo E.  1995 7
5 12 Suito Nakasone Catherine  1841 1 - 0 Delucchi Pablo  1650 19
6 10 Schwartzman Alejandro  1864 2 ½ - ½ 2 Belmes Martin  1631 21
7 22 Krasner Juan  1618 2 ½ - ½ 2 Barros Uriburu Nicolas  1761 16
8 23 Alonso Sergio  1616 2 ½ - ½ 2 Ramirez Carlos Manuel  1678 18
9 20 Callegari Jorge  1648 2 0 - 1 2 Faingerch Sebastian  0 30
10 13 Ricchio Mario  1832 1 - 0 2 Marey Matias  0 31
11 11 Opatril Guillermo  1863 1 - 0 Martignano Adrian  1660 29
12 15 Borrino Daniel  1769 1 1 - 0 1 Scabbiolo Julián  1721 26
13 27 Bonavia Guido  1715 1 ½ - ½ 1 Pravettoni Ezequiel  1560 24
14 25 Pahor Sebastian  1436 1 ½ - ½ 0 Pisapia Francisco  1691 28
15 1 Quarracino Carlos  2207 0   sin emparejar    
16 5 Salvatti Diego  2023 0   sin emparejar    
17 9 Gazzo Huck Pablo Martin  1901 3 0   sin emparejar    

Seguinos en Vinculo Social Media

Campeona Argentina Femenina sub 16- 2016