Jugador Ranking Partidas computadas
1 Liascovich Lucas 2473 7
2 Dolezal Cristian 2415 15
3 Leon Juan Carlos 2271 15
4 Perez Maximiliano 2269 9
5 Mazziotti Irigoyen Gabriel 2263 32
6 Malbran Guillermo 2214 5
7 Chiarot Cesar 2205 6
8 Marey Mauro 2198 7
9 Quarracino Carlos 2191 87
10 Granara Barreto Sebastian 2187 22
11 Alarcon Careaga Gustavo 2173 7
12 Fiori Alberto Nicolas 2156 2
13 Gibson Tomas 2154 49
14 Campos Jose Felix 2143 11
15 Lopez Diego 2132 7
16 Nogues Alejandro 2119 7
17 Quarracino Santiago 2112 51
18 Sanz Pablo 2111 18
19 Miserendino Alfredo 2103 6
20 Bernal Gustavo 2095 37
21 Romanelli Gabriel 2094 6
22 Sanz Luis 2092 124
23 Basso Leonardo 2090 10
24 Bonsignore Felipe 2090 16
25 Molina Pablo Sebastian 2089 9
26 Urchipia Carlos 2084 7
27 Paternoste Martin 2076 5
28 Llorens Silvio 2074 12
29 Leal Jorge 2064 114
30 Calens Diego 2063 6
31 Juarez Carlos Eleodoro 2059 7
32 Greco Robertino 2057 7
33 Pedro Fernando 2051 55
34 Gandolfo Alberto 2048 21
35 Rodriguez Colomba Marcelo 2028 13
36 Alejos Felipe 2020 62
37 Pascual Diego 2019 76
38 Salvatti Diego 2016 3
39 Justo Virginia 2010 53
40 Placenti Alberto 2003 9
41 Gabancho Rodrigo Luis 2000 12
42 Gazzo Huck Pablo 1996 93
43 Postolski Javier 1994 45
44 Radoszta Armando 1991 20
45 Rodriguez Landa Marcelo 1991 20
46 De Luca Christian 1987 7
47 Arguinariz Enrique 1987 24
48 Lopez Sant'Andrea Javier 1984 111
49 Sotelo Noe 1984 16
50 Montoro Gustavo E. 1981 100
51 Strok Boris 1977 6
52 Rodriguez Julio 1973 7
53 Artana Rodrigo 1963 6
54 Santoro Osmar 1961 35
55 Leon Leonardo 1959 5
56 Sosa Luis 1956 7
57 Reinoso Andres 1950 20
58 Arcuschin Claudio 1948 54
59 Maucci Luis Marcelo 1947 14
60 Romano Oscar 1944 77
61 Bernal Lucas 1944 2
62 Condino Gabriel 1942 34
63 Gonzalez Fabian 1938 7
64 Campos Matias 1932 33
65 Di Pasquale Luciano 1923 1
66 Iacobacci Gabriel 1914 6
67 Paris Javier 1913 14
68 Picollo Pablo 1910 48
69 Konig Cesar 1910 45
70 Ferrero Luis 1892 51
71 Yantorno Jorge 1888 6
72 Pernas Agustin 1887 7
73 Aberbach Angel 1883 72
74 Pradines Emmanuel 1880 86
75 Jordan Oscar Vicente 1877 70
76 Greco Pablo 1875 6
77 Lasschar Federico 1875 28
78 Capoccetti Esteban 1870 24
79 Panno Alan 1863 7
80 Garcia Fernando 1853 13
81 Suito Catherine 1851 63
82 Callegari Jorge 1848 71
83 Faingerch Sebastian 1841 4
84 Bilbao Alejandro 1839 13
85 Sanchez Gabriel 1836 40
86 Mirada Luciano 1835 7
87 Infran Marcelo 1827 11
88 Cordoba Hector Fernando 1823 121
89 Opychaneyj German 1823 74
90 Calderon Luis 1822 29
91 Opatril Guillermo 1819 6
92 Carmona Gustavo 1819 9
93 Brignoccoli Pablo 1815 15
94 Ricchio Mario 1804 103
95 Gomez Ines 1801 12
96 Ludovisi Cristian 1799 6
97 Meluso Juan Ignacio 1797 6
98 Gullace Ezequiel 1794 20
99 Asulay Ivan 1793 3
100 Ferraro Oscar Anibal 1792 65
101 Ramirez Norberto Ruben 1785 13
102 Antonel Lucas 1784 25
103 Campos Nicolas 1783 22
104 Saragossi Guido 1780 35
105 Alonso Sergio 1777 11
106 Szczepanik Marcelo 1774 16
107 Marey Matias 1774 6
108 Delaico Juan Cruz 1773 20
109 Bianchi Lucas 1771 7
110 Schwartzman Alejandro 1766 39
111 Krasner Juan 1764 52
112 Abrevaya Federico 1761 20
113 Barros Uriburu Nicolas 1760 9
114 Francia Victor 1757 33
115 Hayashi Daniel 1754 2
116 Ciulli Alfredo 1753 20
117 Galani Alberto 1753 15
118 Rios Adriano 1751 7
119 Ramirez Carlos Manuel 1748 152
120 Barrios Juan Pablo 1747 15
121 Pines Jose 1747 7
122 Arabolaza Alejandro 1746 15
123 Gimenez Dante 1745 4
124 Lococo Guillermo 1745 13
125 Scaff Damian 1742 3
126 Albornoz Carlos 1736 7
127 Gomez Ruben 1736 11
128 Leguizamon Arnaldo 1733 6
129 Vidmar Rafael Lucio 1730 36
130 Avayu Marcelo 1726 21
131 Morales Marcos 1726 6
132 Caamano Jorge 1725 14
133 Gold Lucas 1725 2
134 Urquiza Norberto 1724 2
135 Madeo Domingo 1723 3
136 Perez Sergio Leonardo 1722 2
137 Di Claudio Vicente 1722 11
138 Schere Sebastian 1721 42
139 Zagni Eduardo 1721 20
140 Lopez Cesar 1718 17
141 Lopez Leandro 1717 6
142 Pietrobelli Gerardo 1717 7
143 Mariani Agustin 1714 84
144 Belmes Martin 1714 4
145 Coronel Pablo 1713 34
146 Suarez Escobar Carlos 1713 7
147 Arce Sebastian 1713 8
148 Sarmiento Fernando 1712 7
149 Tierno De La Rosa Juan 1712 6
150 Medone Raul 1710 26
151 Lorenzo Lucas 1710 12
152 Delucchi Pablo 1706 48
153 Versari Fernando 1706 26
154 Testa Leandro 1704 7
155 Greco Gerardo 1703 13
156 Rodriguez Facundo 1702 11
157 Felz Kruger Gabriel 1701 1
158 Barrozo Juan 1700 0
159 Hanauer Roberto 1700 0
160 Kiektik Sullivan Mario 1700 1
161 Loy Gabriel 1700 1
162 Diaz Haddad Mauro 1699 90
163 Zaretzky Julio 1697 7
164 Avayu Sergio 1695 23
165 Peyronnet Fernando 1695 7
166 Sosa Juan Augusto 1695 3
167 Codigone Maximiliano 1694 11
168 Dacunda Julio 1694 13
169 Schwindt Juan Pablo 1694 57
170 Burna Hernan 1693 37
171 Barsola Gustavo 1690 8
172 Niegovich Luis 1690 32
173 Huberman Alejandro 1689 7
174 Di Paola Ignacio 1688 1
175 Basco Matias 1687 6
176 Bertolotti Bruno 1687 7
177 Toranzo Sebastian 1687 7
178 Santi Marcelo 1686 40
179 Martinez Viademonte Diego 1685 20
180 Broquen Guillermo 1685 68
181 Moyano Alejandro 1684 31
182 Suarez Escobar Jose 1683 7
183 Vilela Rodrigo 1683 1
184 Torres Juan 1682 5
185 Bonavia Guido 1682 114
186 Coro Richard 1681 5
187 Moris Marcelo 1681 6
188 Galarza Luis 1679 9
189 Schittino Pedro 1679 5
190 Bruno Fedrerico Roberto 1677 6
191 Balboa Martin 1677 6
192 Jorge Agustin 1676 7
193 Gonzalez Diego 1675 6
194 Lopez Sant'andrea Javier 1673 6
195 Korchmar Adrian 1672 2
196 Alvarez Maximiliano 1671 5
197 Lopez Maximiliano 1665 7
198 Sanchez Alberto 1663 28
199 Ruiz Panelo Martin 1662 3
200 Formenti Daniel 1661 6
201 Doval Oscar 1659 7
202 Hinca Lucas 1656 4
203 Mones Ruiz Juan Carlos 1655 4
204 Luzuriaga Norberto 1655 6
205 Borrino Daniel 1654 108
206 Pravettoni Ezequiel 1654 62
207 Andolina Roberto 1653 8
208 Petre Diego 1651 39
209 Atilio Fernando 1650 19
210 Marufo Raul 1646 11
211 Amicone Ricardo Joaquin 1645 34
212 Silva Castillo Gustavo 1644 35
213 Paz Julian 1644 6
214 Abate Tomas 1642 13
215 Cañadas Juan Ignacio 1640 4
216 Amedei Hugo 1638 23
217 Villarreal Agustin 1637 5
218 Garcia Gustavo 1635 6
219 Antokolec David 1634 2
220 Centurion Demian 1632 9
221 Diaz Christian 1632 32
222 Avalos Nicolas 1632 86
223 Sanz Manuel 1627 12
224 Cavallo Claudio 1622 5
225 Dietrich Joaquin 1617 9
226 Dalma Di Giovanni Nicolas 1614 14
227 Megias Santiago 1614 9
228 Martignano Adrian 1613 13
229 Kyselka Eduardo 1612 206
230 Arguiñariz Rodrigo 1610 8
231 Suarez Escobar Maria 1607 6
232 Suarez Victor 1607 19
233 Manetto Stella Maris 1607 6
234 Tripodi Agustin 1604 8
235 Pastore Pablo 1601 14
236 Lopez Horacio 1601 36
237 Scabbiolo Julian 1601 83
238 Flores Raul 1599 37
239 Diaz Juan Gabriel 1594 13
240 Miguel Pablo 1592 7
241 Villafaðe Tomas 1588 26
242 Garcia Ulibarri Gonzalo 1587 35
243 Cidre Valentino 1577 4
244 Gonzalez Roberto 1577 6
245 Peña Miguel 1576 7
246 Chazarreta Iago 1568 0
247 Sorondo Rodolfo 1566 1
248 Labella Ricardo 1559 23
249 Pradines Nicolas 1559 19
250 Acuna Abel 1555 38
251 Vaccaro Nando 1551 17
252 Falabella Julian 1550 19
253 Pisapia Francisco 1550 44
254 Scarpino Agustin 1540 7
255 Repetto Pedro 1528 5
256 Leski Fernando 1527 11
257 De La Cruz Martin 1527 11
258 Mariani Nicolas 1525 4
259 Bleuer Leonardo 1523 8
260 Troszynski Mariano 1522 9
261 Cohen Oscar 1513 28
262 Pahor Sebastian 1512 53
263 Campos Cristian 1505 4
264 Gullo Octavio 1505 23
265 Frangione Francisco 1504 6
266 Reina Alberto 1501 2
267 De la Parra Martin 1500 0
268 Barbarosch Pablo 1495 2
269 Dell'oca Martin 1490 2
270 Barab Jorge 1488 1
271 Ibañez Nestor 1481 13
272 Currarino Gabriel 1479 2
273 Repetto Enzo 1477 4
274 Viegas Palermo Jose 1476 24
275 Roguin Nestor 1471 5
276 Lizarraga Santo 1461 2
277 Yoanu Diego 1461 3
278 Roca Bruno 1459 33
279 Colan Ariana 1456 3
280 Romano Florencia 1456 7
281 Giraldo Nicolas 1438 5
282 Gonzalez Gustavo 1407 16
283 Yoanu Eduardo 1403 9
284 Rudenko Matias 1332 12
285 Lauria Ramos Conrado 1332 57
286 Pinchuk Adrian 1290 40
287 Dosil Teresa 1280 3
288 Del Papa Lucas 1272 2
289 Cobos Martin 1231 4
290 Cuenca Nicolas 1221 5
291 Cardoso Nicolas 1188 6
292 Gimenez Alessio 1177 9
293 Gherghetta Christian 1123 5
294 Fernandez Franco 1095 15

 


JugadorRankingPartidas computadas1Liascovich Lucas247372Dolezal Cristian2415153Leon Juan Carlos2271154Perez Maximiliano226995Mazziotti Irigoyen Gabriel2263326Malbran Guillermo221457Chiarot Cesar220568Marey Mauro219879Quarracino Carlos21918710Granara Barreto Sebastian21872211Alarcon Careaga Gustavo2173712Fiori Alberto Nicolas2156213Gibson Tomas21544914Campos Jose Felix21431115Lopez Diego2132716Nogues Alejandro2119717Quarracino Santiago21125118Sanz Pablo21111819Miserendino Alfredo2103620Bernal Gustavo20953721Romanelli Gabriel2094622Sanz Luis209212423Basso Leonardo20901024Bonsignore Felipe20901625Molina Pablo Sebastian2089926Urchipia Carlos2084727Paternoste Martin2076528Llorens Silvio20741229Leal Jorge206411430Calens Diego2063631Juarez Carlos Eleodoro2059732Greco Robertino2057733Pedro Fernando20515534Gandolfo Alberto20482135Rodriguez Colomba Marcelo20281336Alejos Felipe20206237Pascual Diego20197638Salvatti Diego2016339Justo Virginia20105340Placenti Alberto2003941Gabancho Rodrigo Luis20001242Gazzo Huck Pablo19969343Postolski Javier19944544Radoszta Armando19912045Rodriguez Landa Marcelo19912046De Luca Christian1987747Arguinariz Enrique19872448Lopez Sant'Andrea Javier198411149Sotelo Noe19841650Montoro Gustavo E.198110051Strok Boris1977652Rodriguez Julio1973753Artana Rodrigo1963654Santoro Osmar19613555Leon Leonardo1959556Sosa Luis1956757Reinoso Andres19502058Arcuschin Claudio19485459Maucci Luis Marcelo19471460Romano Oscar19447761Bernal Lucas1944262Condino Gabriel19423463Gonzalez Fabian1938764Campos Matias19323365Di Pasquale Luciano1923166Iacobacci Gabriel1914667Paris Javier19131468Picollo Pablo19104869Konig Cesar19104570Ferrero Luis18925171Yantorno Jorge1888672Pernas Agustin1887773Aberbach Angel18837274Pradines Emmanuel18808675Jordan Oscar Vicente18777076Greco Pablo1875677Lasschar Federico18752878Capoccetti Esteban18702479Panno Alan1863780Garcia Fernando18531381Suito Catherine18516382Callegari Jorge18487183Faingerch Sebastian1841484Bilbao Alejandro18391385Sanchez Gabriel18364086Mirada Luciano1835787Infran Marcelo18271188Cordoba Hector Fernando182312189Opychaneyj German18237490Calderon Luis18222991Opatril Guillermo1819692Carmona Gustavo1819993Brignoccoli Pablo18151594Ricchio Mario180410395Gomez Ines18011296Ludovisi Cristian1799697Meluso Juan Ignacio1797698Gullace Ezequiel17942099Asulay Ivan17933100Ferraro Oscar Anibal179265101Ramirez Norberto Ruben178513102Antonel Lucas178425103Campos Nicolas178322104Saragossi Guido178035105Alonso Sergio177711106Szczepanik Marcelo177416107Marey Matias17746108Delaico Juan Cruz177320109Bianchi Lucas17717110Schwartzman Alejandro176639111Krasner Juan176452112Abrevaya Federico176120113Barros Uriburu Nicolas17609114Francia Victor175733115Hayashi Daniel17542116Ciulli Alfredo175320117Galani Alberto175315118Rios Adriano17517119Ramirez Carlos Manuel1748152120Barrios Juan Pablo174715121Pines Jose17477122Arabolaza Alejandro174615123Gimenez Dante17454124Lococo Guillermo174513125Scaff Damian17423126Albornoz Carlos17367127Gomez Ruben173611128Leguizamon Arnaldo17336129Vidmar Rafael Lucio173036130Avayu Marcelo172621131Morales Marcos17266132Caamano Jorge172514133Gold Lucas17252134Urquiza Norberto17242135Madeo Domingo17233136Perez Sergio Leonardo17222137Di Claudio Vicente172211138Schere Sebastian172142139Zagni Eduardo172120140Lopez Cesar171817141Lopez Leandro17176142Pietrobelli Gerardo17177143Mariani Agustin171484144Belmes Martin17144145Coronel Pablo171334146Suarez Escobar Carlos17137147Arce Sebastian17138148Sarmiento Fernando17127149Tierno De La Rosa Juan17126150Medone Raul171026151Lorenzo Lucas171012152Delucchi Pablo170648153Versari Fernando170626154Testa Leandro17047155Greco Gerardo170313156Rodriguez Facundo170211157Felz Kruger Gabriel17011158Barrozo Juan17000159Hanauer Roberto17000160Kiektik Sullivan Mario17001161Loy Gabriel17001162Diaz Haddad Mauro169990163Zaretzky Julio16977164Avayu Sergio169523165Peyronnet Fernando16957166Sosa Juan Augusto16953167Codigone Maximiliano169411168Dacunda Julio169413169Schwindt Juan Pablo169457170Burna Hernan169337171Barsola Gustavo16908172Niegovich Luis169032173Huberman Alejandro16897174Di Paola Ignacio16881175Basco Matias16876176Bertolotti Bruno16877177Toranzo Sebastian16877178Santi Marcelo168640179Martinez Viademonte Diego168520180Broquen Guillermo168568181Moyano Alejandro168431182Suarez Escobar Jose16837183Vilela Rodrigo16831184Torres Juan16825185Bonavia Guido1682114186Coro Richard16815187Moris Marcelo16816188Galarza Luis16799189Schittino Pedro16795190Bruno Fedrerico Roberto16776191Balboa Martin16776192Jorge Agustin16767193Gonzalez Diego16756194Lopez Sant'andrea Javier16736195Korchmar Adrian16722196Alvarez Maximiliano16715197Lopez Maximiliano16657198Sanchez Alberto166328199Ruiz Panelo Martin16623200Formenti Daniel16616201Doval Oscar16597202Hinca Lucas16564203Mones Ruiz Juan Carlos16554204Luzuriaga Norberto16556205Borrino Daniel1654108206Pravettoni Ezequiel165462207Andolina Roberto16538208Petre Diego165139209Atilio Fernando165019210Marufo Raul164611211Amicone Ricardo Joaquin164534212Silva Castillo Gustavo164435213Paz Julian16446214Abate Tomas164213215Cañadas Juan Ignacio16404216Amedei Hugo163823217Villarreal Agustin16375218Garcia Gustavo16356219Antokolec David16342220Centurion Demian16329221Diaz Christian163232222Avalos Nicolas163286223Sanz Manuel162712224Cavallo Claudio16225225Dietrich Joaquin16179226Dalma Di Giovanni Nicolas161414227Megias Santiago16149228Martignano Adrian161313229Kyselka Eduardo1612206230Arguiñariz Rodrigo16108231Suarez Escobar Maria16076232Suarez Victor160719233Manetto Stella Maris16076234Tripodi Agustin16048235Pastore Pablo160114236Lopez Horacio160136237Scabbiolo Julian160183238Flores Raul159937239Diaz Juan Gabriel159413240Miguel Pablo15927241Villafaðe Tomas158826242Garcia Ulibarri Gonzalo158735243Cidre Valentino15774244Gonzalez Roberto15776245Peña Miguel15767246Chazarreta Iago15680247Sorondo Rodolfo15661248Labella Ricardo155923249Pradines Nicolas155919250Acuna Abel155538251Vaccaro Nando155117252Falabella Julian155019253Pisapia Francisco155044254Scarpino Agustin15407255Repetto Pedro15285256Leski Fernando152711257De La Cruz Martin152711258Mariani Nicolas15254259Bleuer Leonardo15238260Troszynski Mariano15229261Cohen Oscar151328262Pahor Sebastian151253263Campos Cristian15054264Gullo Octavio150523265Frangione Francisco15046266Reina Alberto15012267De la Parra Martin15000268Barbarosch Pablo14952269Dell'oca Martin14902270Barab Jorge14881271Ibañez Nestor148113272Currarino Gabriel14792273Repetto Enzo14774274Viegas Palermo Jose147624275Roguin Nestor14715276Lizarraga Santo14612277Yoanu Diego14613278Roca Bruno145933279Colan Ariana14563280Romano Florencia14567281Giraldo Nicolas14385282Gonzalez Gustavo140716283Yoanu Eduardo14039284Rudenko Matias133212285Lauria Ramos Conrado133257286Pinchuk Adrian129040287Dosil Teresa12803288Del Papa Lucas12722289Cobos Martin12314290Cuenca Nicolas12215291Cardoso Nicolas11886292Gimenez Alessio11779293Gherghetta Christian11235294Fernandez Franco109515

 

Seguinos en Vinculo Social Media

Campeona Argentina Femenina sub 16- 2016