Cathy Suito NakasoneEl certamen se disputó los días 1 y 2 de noviembre en las instalaciones del Círculo Torre Blanca con un ritmo de juego de 30 minutos con 15 segundos de incremento por jugada desde el inicio. La competencia se desarrolló en forma integrada en las categorías Absoluta y Femenina. Participaron 28 jugadores. Nuestra socia y representante Catherine , además de ser la jugadora mejor clasificada terminó en el tercer puesto en la general.

¡Felicitaciones Catherine!

 

Clasificación Final después de 7 rondas        
               
Rk. No.Ini. Nombre Elo Club/Ciudad Des 1 Des 2 Des 3
1 1 Varacalli Francisco  1906 Club Argentino 6 1 28,5
2 2 Guzman Diego  1774 Club Argentino 6 0 28,5
3 3 Suito Nakasone Catherine  1702 Mariano Moreno 5,5 0 27
4 5 Coro Lucas  1511 Club Argentino 5 0 28,5
5 26 Belmes Martin  1537 Villa del Parque 4,5 0 25,5
6 4 Geslin Ezequiel  1676 Torre Blanca 4 0 27,5
7 17 Glize Tomas  0 Torre Blanca 4 0 27
8 24 Tumiri Marcelo  0 Villa del Parque 4 0 25
9 6 Rueda Nessi Francisco  1493 GEBA 4 0 25
  9 Bank Valeria  0 Torre Blanca 4 0 25
11 7 Guzman Gaston  1381 Club Argentino 4 0 23
12 18 Guzzardi Matías  0 Villa del Parque 4 0 21
13 23 Saldarini Malena  0 Torre Blanca 4 0 20
14 14 Esposito Camilo  0 Villa del Parque 3,5 0 23,5
15 19 Juncos Alexis  0 Torre Blanca 3,5 0 21
16 15 Estrada Erik  0 Torre Blanca 3,5 0 18,5
17 8 Rueda Nessi Felipe  1365 GEBA 3 0 23
18 16 Faingerch Sebastian  0 Villa del Parque 3 0 22
19 20 Perez Aguado Samir  0 Club Argentino 3 0 19,5
20 21 Perez Garber Juan Martin  0 Villa del Parque 3 0 18
21 27 Fores Federico  0 Torre Blanca 2,5 0 24,5
22 22 Rueda Nessi Juana  0 GEBA 2 0 20,5
23 25 Volpintesta Matías  0 Torre Blanca 2 0 19,5
24 11 Carballo Martin  0 Torre Blanca 1,5 0 22
25 13 Chavez Franco  0 Torre Blanca 1 0 24
26 12 Cardozo Cepeda Alejandro  0 Torre Blanca 1 0 20
27 28 Viana Angel  0 Torre Blanca 0,5 0 21
28 10 Barrios Manuel  0 Club Argentino 0 0 22
               
Anotación            
Desempate 1: points (game-points)          
Desempate 2: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)      

Seguinos en Vinculo Social Media

Campeona Argentina Femenina sub 16- 2016