Lucas del Papa

Nuestro representante y alumno de la escuelita Lucas del Papa se clasificó para la Semifinal de Campeonato Argentino Sub 8. Lucas obtuvo 4 de los 5 puntos posibles en el Campeonato Metropolitano Sub 8 que se disputó el 8 de noviembre en el Club Obras Sanitarias de la Nación.

 

                   
               
Rk. SNo Name FED Rtg Club/City Pts.  TB1 TB2 TB3
1 9 DE LA IGLESIA SANTIAGO  ARG 0 GEBA 5 15 12 19
2 8 CORTEZ SEBASTIAN  ARG 0 ARGENTINO 4 14 6,5 13
3 6 BLANCO MARCOS  ARG 0 VDP 4 13 8 14
4 19 LOGUIDICI IAN LUCA  ARG 0 VDP 4 11 8 14
5 10 DEL PAPA LUCAS  ARG 0 M.MORENO 4 11 6,5 11
6 21 LOVERA MAXIMILIANO  ARG 0 CABALLITO P 3,5 8 6 12
7 1 TERCIANA IGNACIO B.  ARG 0 OBRAS 3 11 11 17
8 23 PANNO NICOLAS  ARG 0 CABALLITO P 3 11 9 15
9 2 GROSSO VALENTINA  ARG 0 OBRAS 3 10 7,5 14
10 17 JEREZ MOUCE MANUEL  ARG 0 OBRAS 3 10 7,5 13
11 4 ANGIO FEDERICO  ARG 0 OBRAS 3 8 6,5 12
12 14 GIMENEZ IGNACIO  ARG 0 OBRAS 2,5 7 9 14
13 3 ANDOLFI JOSE MARIA  ARG 0 OBRAS 2,5 7 7 12
14 15 GOROSO PEDRO  ARG 0 OBRAS 2,5 6,5 5 8
15 25 VILLAFAÑE MANUEL  ARG 0 OBRAS 2 8 9 15
16 16 HERRERA PARODI IGNACIO  ARG 0 OBRAS 2 7 10 16
17 11 DIAZ GIBEZZI BAUTISTA  ARG 0 OBRAS 2 7 7 12
18 5 ARGUELLES AGUSTINA  ARG 0 OBRAS 2 5 7 12
19 13 GAROFALO DANTE  ARG 0 OBRAS 2 5 4,5 8,5
20 12 GAETANO LEANDRO  ARG 0 ARGENTINO 1,5 6,5 8 13
21 24 SCHIRO MORA AGUSTIN  ARG 0 OBRAS 1,5 4,5 5 7,5
22 22 MANSILLA FELIPE  ARG 0 OBRAS 1,5 4 7 12
23 20 LORAY MATIAS  ARG 0 C.ARGENTINO 1 2 6 11
24 7 CASTELO CHIAPARDI   ARG 0 OBRAS 0,5 0,5 6 11
25 18 JIMENEZ ALEJO  ARG 0 OBRAS 0 0 8 13
                   
Annotation              
Tie Break1: Fide Tie-Break              
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)        
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)        

 

 

Seguinos en Vinculo Social Media

Campeona Argentina Femenina sub 16- 2016