Jorge Leal ganó la competencia y es el desafiante de Diego Pascual, campeón 2014
Con su victoria sobre Gustavo E. Montoro, Jorge Leal adquirió el derecho a desafiar al campeón 2014.También tenía chances Luis Sanz, quien ofreció tablas a su rival ni bien se consumó la victoria de Jorge. Con el triunfo de Diego Pascual en 2014 y Jorge Leal en 2015 se observa un recambio generacional en el liderazgo ajedrecístico del club.
Clasificación Final después de 6 rondas | ||||||||
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 6 | Leal Jorge | ARG | 1963 | 5 | 0 | 2048 | 16 |
2 | 2 | Sanz Luis | ARG | 2040 | 4 | 1 | 1990 | 17 |
3 | 7 | Postolski Javier | ARG | 1944 | 4 | 0 | 1990 | 12 |
4 | 5 | Montoro Gustavo E. | ARG | 1966 | 3,5 | 0 | 1984 | 13 |
5 | 3 | Campos Matias | ARG | 2039 | 3 | 1 | 2001 | 14 |
6 | 8 | Gazzo Huck Pablo Martin | ARG | 1929 | 3 | 0 | 1877 | 8,5 |
7 | 10 | Ferrero Luis | ARG | 1773 | 2 | 0 | 1852 | 6,5 |
8 | 4 | Arguinariz Enrique | ARG | 2027 | 2 | 0 | 1752 | 7 |
9 | 1 | Lopez Sant Andrea Javier | ARG | 2074 | 2 | 0 | 1725 | 5,5 |
10 | 9 | Schwartzman Alejandro | ARG | 1834 | 1,5 | 0 | 1124 | 5,5 |
para ver las partidas cliquear a continuación Primera 2015
para obtener galería de imágenes cliquear acá
para bajar las partidas cliquear acá